Baidu
map

年度数据

​4-11-3 县(县级市、市辖区)级残联

4-11-3  县(县级市、市辖区)级残联
Disabled Persons’ Federations at County/District Level






地  区 Region 残  联
Disabled
Persons'
Federations

残联机关 Disabled Persons' Federations

配备了残疾人
干部的残联
Disabled Persons'
Federations with
Disabled Staff
实有人员
Staff

残疾人干部
Staff with
Disability

unit

unit

person

person






全  国 Nationwide 2992 1450 26500 2133






北  京 Beijing 16 14 184 23
天  津 Tianjin 16 11 160 18
河  北 Hebei 172 115 1475 129
山  西 Shanxi 118 67 1157 93
内蒙古 Inner Mongolia 108 50 916 79






辽  宁 Liaoning 106 66 581 76
吉  林 Jilin 70 23 689 37
黑龙江 Heilongjiang 132 31 546 37






上  海 Shanghai 16 4 165 6
江  苏 Jiangsu 103 44 1257 57
浙  江 Zhejiang 94 53 1153 71
安  徽 Anhui 116 54 821 72
福  建 Fujian 89 31 536 35
江  西 Jiangxi 109 56 926 77
山  东 Shandong 161 62 1706 77






河  南 Henan 172 80 2239 105
湖  北 Hubei 107 35 938 65
湖  南 Hunan 127 64 1307 84
广  东 Guangdong 135 40 1227 46
广  西 Guangxi 111 49 813 77
海  南 Hainan 20 6 172 6






重  庆 Chongqing 40 22 316 34
四  川 Sichuan 189 95 1540 142
贵  州 Guizhou 90 61 807 101
云  南 Yunnan 134 92 1285 156
西  藏 Tibet 74 8 108 10






陕  西 Shaanxi 117 62 1142 105
甘  肃 Gansu 86 72 1076 145
青  海 Qinghai 45 18 323 46
宁  夏 Ningxia 21 12 169 17
新  疆 Xinjiang 96 52 762 106






新疆兵团 Xinjiang Production 2 1 4 1

and Construction Corps



4-11-3  续表  Continued
地  区 Region 事业单位
Affiliated Institutions
干部队伍综合培训情况
Training of Staff
志愿者助残情况
Volunteers
单位
Institutions
实有人员
Total
Staff

县级举办综
合培训班累计
County-level
General Trainings
参加县级培训
Trainees on
County-level
General
Trainings
志愿者
登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs
Helped by
Volunteers
残疾人
Staff with
Disability

unit

person

person

session
人次
person-time

person
万人次
10,000
person-times









全  国 Nationwide 2657 14850 779 4086 178397 624240 838.3









北  京 Beijing 41 393 29 56 5446 654 14.7
天  津 Tianjin 26 200 17 18 933 2340 17.4
河  北 Hebei 91 734 27 169 8321 47768 34.9
山  西 Shanxi 139 733 24 120 5687 2641 7.5
内蒙古 Inner Mongolia 61 267 31 101 4800 3441 2.5









辽  宁 Liaoning 40 164 5 162 8382 5732 9.3
吉  林 Jilin 59 380 11 64 4125 65319 35.7
黑龙江 Heilongjiang 74 246 16 113 2818 90807 59.5









上  海 Shanghai 23 216 26 54 1994 984 9.8
江  苏 Jiangsu 139 837 52 162 6336 18955 32.3
浙  江 Zhejiang 152 848 57 315 14136 20226 69.9
安  徽 Anhui 65 362 12 142 8860 5797 13.8
福  建 Fujian 140 421 18 115 10243 23351 21.4
江  西 Jiangxi 94 346 26 121 4157 3456 10.7
山  东 Shandong 117 801 24 234 7135 12828 18.0









河  南 Henan 202 1507 30 167 5512 81292 107.8
湖  北 Hubei 126 636 28 98 1574 2247 5.2
湖  南 Hunan 140 892 19 176 5148 3500 6.5
广  东 Guangdong 178 1119 54 282 9545 6152 31.8
广  西 Guangxi 103 427 34 122 4334 3987 3.7
海  南 Hainan 11 69 6 24 1636 1003 3.7









重  庆 Chongqing 42 229 28 107 5045 19769 82.8
四  川 Sichuan 134 787 40 304 16378 10695 21.1
贵  州 Guizhou 83 380 30 74 4599 1591 17.8
云  南 Yunnan 112 378 45 155 7161 2356 8.8
西  藏 Tibet 1 2
5 94










陕  西 Shaanxi 95 627 24 173 9194 8097 90.0
甘  肃 Gansu 63 264 18 167 6561 170372 88.5
青  海 Qinghai 30 212 15 86 1454 488 3.4
宁  夏 Ningxia 7 64 5 57 3180 1637 2.6
新  疆 Xinjiang 68 307 28 140 3527 6227 6.5









新疆兵团 Xinjiang Production 1 2
3 82 528 0.9

and Construction Corps







Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map