Baidu
map

年度数据

4-11-5 村(社区)残疾人组织

4-11-5  村(社区)残疾人组织
Disabled Persons’ Federations at Village /Community Level
地  区 Region 已建残协
Associations of PWDs
残协情况
Associations

In Villages
社区
In Communities
已建残疾人活动室
Recreational
Rooms for PWDs


In Villages
社区
In Communities

unit

unit

unit

unit

unit







全  国 Nationwide 472581 67589 228388 192783 35605







北  京 Beijing 3795 2265 3516 2344 1172
天  津 Tianjin 3076 1175 4123 2996 1127
河  北 Hebei 48079 3267 34616 32010 2606
山  西 Shanxi 22116 2000 6875 6132 743
内蒙古 Inner Mongolia 10993 1753 2335 1778 557







辽  宁 Liaoning 11753 3908 13103 9940 3163
吉  林 Jilin 8677 1539 3152 2609 543
黑龙江 Heilongjiang 6334 1969 2859 1815 1044







上  海 Shanghai 1585 3449 2773 866 1907
江  苏 Jiangsu 15025 4458 15280 11683 3597
浙  江 Zhejiang 17783 2658 15993 13644 2349
安  徽 Anhui 13680 2076 6143 5123 1020
福  建 Fujian 13971 1922 5061 4350 711
江  西 Jiangxi 15422 2241 7844 6754 1090
山  东 Shandong 43877 3719 11722 10593 1129







河  南 Henan 42589 3296 27420 24713 2707
湖  北 Hubei 18932 2433 5414 4729 685
湖  南 Hunan 22705 3001 9987 8604 1383
广  东 Guangdong 18617 4889 6894 4546 2348
广  西 Guangxi 14269 1469 2954 2597 357
海  南 Hainan 2129 218 348 256 92







重  庆 Chongqing 8949 2101 5130 3829 1301
四  川 Sichuan 38910 3836 13064 11614 1450
贵  州 Guizhou 12917 1083 1610 1436 174
云  南 Yunnan 12554 1587 4544 3888 656
西  藏 Tibet 63 1









陕  西 Shaanxi 18420 1880 4765 4143 622
甘  肃 Gansu 16049 1092 8720 8094 626
青  海 Qinghai 3976 403 550 496 54
宁  夏 Ningxia 1504 399 238 75 163
新  疆 Xinjiang 3832 1501 1355 1126 229







新疆兵团 Xinjiang Production
1



Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map