4-5-2 托养服务 | |||||||
Institutional Care Services | |||||||
地 区 | Region | 托养服务 机构合计 Institutions Providing Care Services |
托养残疾人 PWDs Receiving Care Services |
||||
寄宿制 托养服务 Boarding Institutions Providing Care Services |
日间照料托养 服务机构 Institutions Providing Day-Care Service |
综合托养 服务机构 Institutions Providing Combined Care Services |
寄宿制机构中 托养残疾人 PWDs in Boarding Care Institutions |
||||
个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
人 person |
人 person |
||
全 国 | Nationwide | 9941 | 3080 | 5311 | 1550 | 1162322 | 76067 |
北 京 | Beijing | 96 | 56 | 40 | 59446 | 830 | |
天 津 | Tianjin | 55 | 9 | 45 | 1 | 45346 | 123 |
河 北 | Hebei | 239 | 130 | 49 | 60 | 18932 | 4272 |
山 西 | Shanxi | 123 | 40 | 45 | 38 | 10303 | 641 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 252 | 140 | 26 | 86 | 8199 | 1984 |
辽 宁 | Liaoning | 192 | 105 | 58 | 29 | 21953 | 4334 |
吉 林 | Jilin | 103 | 64 | 25 | 14 | 8182 | 1238 |
黑龙江 | Heilongjiang | 73 | 38 | 5 | 30 | 8504 | 906 |
上 海 | Shanghai | 836 | 404 | 432 | 41980 | 6364 | |
江 苏 | Jiangsu | 1965 | 93 | 1424 | 448 | 40119 | 3377 |
浙 江 | Zhejiang | 1423 | 433 | 836 | 154 | 527097 | 9153 |
安 徽 | Anhui | 432 | 208 | 105 | 119 | 22164 | 3390 |
福 建 | Fujian | 108 | 58 | 44 | 6 | 19234 | 1623 |
江 西 | Jiangxi | 81 | 15 | 44 | 22 | 7143 | 709 |
山 东 | Shandong | 310 | 167 | 70 | 73 | 28384 | 6152 |
河 南 | Henan | 406 | 270 | 55 | 81 | 17140 | 7462 |
湖 北 | Hubei | 200 | 66 | 96 | 38 | 10151 | 2185 |
湖 南 | Hunan | 161 | 42 | 86 | 33 | 23201 | 1665 |
广 东 | Guangdong | 1354 | 76 | 1230 | 48 | 38023 | 1193 |
广 西 | Guangxi | 336 | 90 | 235 | 11 | 35583 | 3430 |
海 南 | Hainan | 17 | 13 | 1 | 3 | 31349 | 1295 |
重 庆 | Chongqing | 200 | 140 | 51 | 9 | 4080 | 784 |
四 川 | Sichuan | 184 | 62 | 86 | 36 | 44349 | 2389 |
贵 州 | Guizhou | 42 | 17 | 7 | 18 | 7767 | 1119 |
云 南 | Yunnan | 69 | 32 | 23 | 14 | 17743 | 1064 |
西 藏 | Tibet | 4 | 1 | 3 | 649 | 18 | |
陕 西 | Shaanxi | 233 | 94 | 79 | 60 | 16629 | 2753 |
甘 肃 | Gansu | 105 | 48 | 35 | 22 | 29308 | 1177 |
青 海 | Qinghai | 54 | 20 | 19 | 15 | 2616 | 477 |
宁 夏 | Ningxia | 62 | 24 | 38 | 6905 | 680 | |
新 疆 | Xinjiang | 169 | 100 | 52 | 17 | 6394 | 2375 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 57 | 25 | 10 | 22 | 3449 | 905 |
and Construction Corps | |||||||
4-5-2 续表 1 Continued 1 | |||||||
地 区 | Region | 托养残疾人 PWDs Receiving Institutional Care Services | |||||
日间照料 机构中托 养残疾人 PWDs Receiving Day Care |
|||||||
智力残疾人 Persons with Intellectual Disability |
精神残疾人 Persons with Mental Disability |
重度肢体 残疾人 Persons with Severe Physical Disability |
智力残疾人 Persons with Intellectual Disability |
精神残疾人 Persons with Mental Disability |
|||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
全 国 | Nationwide | 15622 | 36109 | 15860 | 105351 | 38660 | 28656 |
北 京 | Beijing | 262 | 322 | 130 | |||
天 津 | Tianjin | 74 | 15 | 12 | 460 | 364 | 76 |
河 北 | Hebei | 640 | 2637 | 588 | 2529 | 557 | 558 |
山 西 | Shanxi | 154 | 384 | 97 | 1962 | 667 | 515 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 465 | 471 | 573 | 573 | 112 | 142 |
辽 宁 | Liaoning | 854 | 2424 | 688 | 939 | 774 | 101 |
吉 林 | Jilin | 172 | 786 | 275 | 342 | 89 | 61 |
黑龙江 | Heilongjiang | 172 | 111 | 149 | 141 | 31 | 22 |
上 海 | Shanghai | 2019 | 2149 | 982 | 9649 | 5861 | 3562 |
江 苏 | Jiangsu | 594 | 710 | 424 | 22486 | 6138 | 3310 |
浙 江 | Zhejiang | 2060 | 3108 | 3229 | 16055 | 7356 | 5362 |
安 徽 | Anhui | 809 | 1475 | 911 | 1467 | 382 | 382 |
福 建 | Fujian | 206 | 937 | 401 | 1314 | 674 | 168 |
江 西 | Jiangxi | 84 | 514 | 100 | 1365 | 511 | 429 |
山 东 | Shandong | 1341 | 3564 | 822 | 967 | 394 | 324 |
河 南 | Henan | 1396 | 3954 | 2051 | 1595 | 283 | 450 |
湖 北 | Hubei | 435 | 1458 | 209 | 1993 | 862 | 481 |
湖 南 | Hunan | 652 | 461 | 407 | 3188 | 1440 | 937 |
广 东 | Guangdong | 436 | 502 | 229 | 27230 | 9126 | 8142 |
广 西 | Guangxi | 313 | 2644 | 283 | 1683 | 510 | 642 |
海 南 | Hainan | 10 | 532 | 744 | 5 | 3 | |
重 庆 | Chongqing | 144 | 562 | 76 | 881 | 287 | 295 |
四 川 | Sichuan | 470 | 1402 | 375 | 1916 | 788 | 506 |
贵 州 | Guizhou | 78 | 921 | 73 | 873 | 116 | 686 |
云 南 | Yunnan | 146 | 874 | 31 | 329 | 113 | 159 |
西 藏 | Tibet | 2 | 1 | 10 | |||
陕 西 | Shaanxi | 445 | 1429 | 612 | 1868 | 467 | 626 |
甘 肃 | Gansu | 263 | 291 | 359 | 1277 | 173 | 142 |
青 海 | Qinghai | 123 | 41 | 118 | 480 | 84 | 42 |
宁 夏 | Ningxia | 258 | 214 | 196 | 753 | 175 | 306 |
新 疆 | Xinjiang | 448 | 617 | 544 | 877 | 244 | 163 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 97 | 599 | 162 | 154 | 82 | 64 |
and Construction Corps | |||||||
4-5-2 续表 2 Continued 2 | |||||||
地 区 | Region | 托养残疾人 PWDs in the Institutions | |||||
以寄宿制 方式托养 的残疾人 PWDs in Boarding Institu-tions |
以日间照料 方式托养的 残疾人 PWDs Receiving Day Care |
||||||
智 力 残疾人 Persons with Intellectual Disability |
精 神 残疾人 Persons with Mental Disability |
重度肢体 残疾人 Persons with Severe Physical Disability |
智 力 残疾人 Persons with Intellectual Disability |
||||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
全 国 | Nationwide | 21711 | 5102 | 8810 | 4680 | 20500 | 5583 |
北 京 | Beijing | 323 | 106 | 182 | 33 | ||
天 津 | Tianjin | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 | |
河 北 | Hebei | 899 | 252 | 262 | 222 | 1333 | 447 |
山 西 | Shanxi | 292 | 85 | 118 | 89 | 672 | 237 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 256 | 58 | 41 | 67 | 299 | 84 |
辽 宁 | Liaoning | 920 | 198 | 563 | 118 | 124 | 97 |
吉 林 | Jilin | 150 | 49 | 61 | 40 | 124 | 42 |
黑龙江 | Heilongjiang | 710 | 85 | 491 | 42 | 255 | 164 |
上 海 | Shanghai | ||||||
江 苏 | Jiangsu | 2547 | 646 | 359 | 617 | 5930 | 1525 |
浙 江 | Zhejiang | 4511 | 1143 | 1526 | 1284 | 3196 | 975 |
安 徽 | Anhui | 1891 | 345 | 620 | 716 | 1278 | 305 |
福 建 | Fujian | 93 | 36 | 28 | 8 | 52 | 6 |
江 西 | Jiangxi | 89 | 11 | 73 | 4 | 231 | 47 |
山 东 | Shandong | 1246 | 253 | 610 | 159 | 601 | 140 |
河 南 | Henan | 1450 | 282 | 840 | 317 | 906 | 146 |
湖 北 | Hubei | 332 | 40 | 217 | 42 | 629 | 54 |
湖 南 | Hunan | 623 | 207 | 233 | 63 | 791 | 285 |
广 东 | Guangdong | 906 | 452 | 325 | 72 | 913 | 241 |
广 西 | Guangxi | 177 | 136 | 41 | 145 | 38 | |
海 南 | Hainan | 470 | 23 | 426 | 5 | ||
重 庆 | Chongqing | 130 | 19 | 109 | 2 | 91 | 14 |
四 川 | Sichuan | 791 | 144 | 358 | 163 | 682 | 198 |
贵 州 | Guizhou | 509 | 85 | 351 | 42 | 147 | 63 |
云 南 | Yunnan | 204 | 98 | 103 | 2 | 153 | 14 |
西 藏 | Tibet | 15 | 15 | ||||
陕 西 | Shaanxi | 850 | 160 | 248 | 239 | 806 | 162 |
甘 肃 | Gansu | 565 | 140 | 282 | 77 | 556 | 135 |
青 海 | Qinghai | 206 | 61 | 13 | 53 | 390 | 111 |
宁 夏 | Ningxia | ||||||
新 疆 | Xinjiang | 248 | 44 | 110 | 69 | 69 | 27 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 296 | 71 | 122 | 79 | 120 | 21 |
and Construction Corps |