Baidu
map

年度数据

4-1-4 听力、言语残疾基本康复服务

4-1-4  听力、言语残疾基本康复服务
Basic Rehabilitation Services for Persons with Hearing Disability or Speech Disability
地  区 Region 康复医疗
Rehabilitation Therapy
康复训练
Rehabilitation Training
辅具器具
Assistive Devices
支持性服务
Supporting Services

person

person

person

person






全  国 Nationwide 90732 26792 368699 594765






北  京 Beijing 53 675 22916 20735
天  津 Tianjin 104 130 1570 2002
河  北 Hebei 1643 912 12164 24516
山  西 Shanxi 5 392 7288 3097
内蒙古 Inner Mongolia 567 101 6945 2993






辽  宁 Liaoning 507 394 4243 12635
吉  林 Jilin 307 201 4758 13627
黑龙江 Heilongjiang 150 255 4668 2292






上  海 Shanghai 14 263 8541 12194
江  苏 Jiangsu 228 2337 6107 4847
浙  江 Zhejiang 2489 1080 24104 53953
安  徽 Anhui 43639 1651 8873 23259
福  建 Fujian 345 1518 14967 5919
江  西 Jiangxi 1079 761 10235 9406
山  东 Shandong 687 2001 10672 66954






河  南 Henan 1092 2747 16737 17871
湖  北 Hubei 2306 1768 10857 31515
湖  南 Hunan 1703 1420 21853 10971
广  东 Guangdong 4500 2170 9212 9978
广  西 Guangxi 8 609 6008 4693
海  南 Hainan 78 20 1002 1913






重  庆 Chongqing 315 333 4577 20659
四  川 Sichuan 741 928 55979 116477
贵  州 Guizhou 558 719 6330 16243
云  南 Yunnan 1697 452 11325 16557
西  藏 Tibet 2 109 620 90






陕  西 Shaanxi 21615 2228 47590 56134
甘  肃 Gansu 490 210 10053 12475
青  海 Qinghai 276 169 7205 10352
宁  夏 Ningxia 3210 194 4025 2157
新  疆 Xinjiang 291 35 7007 8126






新疆兵团 Xinjiang Production 33 10 268 125

and Construction Corps




Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map