4-7-1 盲人按摩 | |||||
Massage by the Blind | |||||
地 区 | Region | 保健按摩人员 本年度培训 Blind Health-Care Masseurs Trained in 2019 |
医疗按摩人员 本年度培养 Blind Therapeutical Masseurs Trained in 2019 |
按摩机构 Institutions of Blind Massage |
|
医疗按摩机构 Therapeutical Massage Institrations |
保健按摩机构 Health-Care Massage Institrations |
||||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
全 国 | Nationwide | 14678 | 7318 | 894 | 13181 |
北 京 | Beijing | 428 | 2 | 394 | |
天 津 | Tianjin | 21 | 76 | 5 | 162 |
河 北 | Hebei | 307 | 655 | 12 | 131 |
山 西 | Shanxi | 326 | 443 | 2 | 160 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 115 | 320 | 120 | 297 |
辽 宁 | Liaoning | 722 | 216 | 25 | 650 |
吉 林 | Jilin | 159 | 266 | 38 | 338 |
黑龙江 | Heilongjiang | 190 | 288 | 43 | 127 |
上 海 | Shanghai | 186 | 95 | 1 | 89 |
江 苏 | Jiangsu | 796 | 324 | 44 | 1196 |
浙 江 | Zhejiang | 435 | 206 | 70 | 501 |
安 徽 | Anhui | 2257 | 83 | 6 | 238 |
福 建 | Fujian | 301 | 140 | 44 | 384 |
江 西 | Jiangxi | 623 | 120 | 79 | 645 |
山 东 | Shandong | 575 | 575 | 95 | 944 |
河 南 | Henan | 1200 | 750 | 85 | 900 |
湖 北 | Hubei | 507 | 316 | 43 | 880 |
湖 南 | Hunan | 751 | 347 | 20 | 1215 |
广 东 | Guangdong | 235 | 100 | 3 | 291 |
广 西 | Guangxi | 551 | 86 | 4 | 250 |
海 南 | Hainan | 73 | 17 | 1 | 149 |
重 庆 | Chongqing | 299 | 123 | 18 | 485 |
四 川 | Sichuan | 197 | 24 | 97 | |
贵 州 | Guizhou | 412 | 136 | 39 | 818 |
云 南 | Yunnan | 2009 | 382 | 12 | 948 |
西 藏 | Tibet | 13 | 6 | ||
陕 西 | Shaanxi | 214 | 199 | 4 | 72 |
甘 肃 | Gansu | 873 | 233 | 28 | 381 |
青 海 | Qinghai | 123 | 118 | 10 | 87 |
宁 夏 | Ningxia | 112 | 222 | 6 | 223 |
新 疆 | Xinjiang | 82 | 45 | 10 | 112 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 14 | 3 | 1 | 17 |
and Construction Corps |
4-7-1 续表 Continued | |||||
地 区 | Region | 盲人医疗按摩人员专业 技术职务任职资格评审 Vocational Qualification Appraisal for Blind Therapeutical Masseurs |
盲人保健按摩 人员就业 Employed Blind Health-Care Masseurs |
盲人医疗按摩 人员就业 Employed Blind Therapeutical Masseurs |
|
中级 Middle-Level Blind Therapeutical Masseurs |
初级 Junior-Level Blind Therapeutical Masseurs |
||||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
全 国 | Nationwide | 66 | 623 | 6169 | 677 |
北 京 | Beijing | 5 | 23 | 17 | |
天 津 | Tianjin | ||||
河 北 | Hebei | 194 | 14 | 50 | |
山 西 | Shanxi | 8 | 4 | ||
内蒙古 | Inner Mongolia | 7 | 59 | 56 | 41 |
辽 宁 | Liaoning | 4 | 97 | 48 | 57 |
吉 林 | Jilin | 1 | 7 | 4 | 3 |
黑龙江 | Heilongjiang | 16 | 4 | ||
上 海 | Shanghai | 1 | |||
江 苏 | Jiangsu | 32 | 535 | 52 | |
浙 江 | Zhejiang | 2 | 22 | 35 | 30 |
安 徽 | Anhui | 4 | 61 | 935 | 17 |
福 建 | Fujian | 21 | 10 | 301 | 140 |
江 西 | Jiangxi | 10 | 623 | 7 | |
山 东 | Shandong | 8 | 47 | 12 | 13 |
河 南 | Henan | 540 | 19 | ||
湖 北 | Hubei | 331 | 43 | ||
湖 南 | Hunan | 676 | 25 | ||
广 东 | Guangdong | 5 | 4 | ||
广 西 | Guangxi | 190 | 2 | ||
海 南 | Hainan | 1 | |||
重 庆 | Chongqing | 897 | 85 | ||
四 川 | Sichuan | 2 | 12 | 8 | |
贵 州 | Guizhou | 412 | 15 | ||
云 南 | Yunnan | 1 | 18 | 155 | 4 |
西 藏 | Tibet | 3 | |||
陕 西 | Shaanxi | 10 | 8 | ||
甘 肃 | Gansu | 290 | 17 | ||
青 海 | Qinghai | 1 | 9 | 13 | 3 |
宁 夏 | Ningxia | 2 | 41 | 42 | 4 |
新 疆 | Xinjiang | 1 | 3 | 4 | |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 2 | |||
and Construction Corps |