Baidu
map

年度数据

4-11-4 乡(镇、街道)残联

4-11-4  乡(镇、街道)残联
Disabled Persons’Federations at Township Level







地  区 Region 乡(镇、街道)
已建残联
Disabled Persons'
Federations Established
in Townships
(Towns, Sub-districts)
残联机关
Disabled Persons' Federation
实有人员
Total Staff
专职残联理事长
Full-time
Presidents
兼职残联理事长
Part-time
Presidents
残疾人专职委员
Full-time Commissioners
on Disability Issues

unit

person

person

person

person







全  国 Nationwide 38439 44807 9799 10708 65795







北  京 Beijing 326 386 222 51 1577
天  津 Tianjin 240 386 197 23 292
河  北 Hebei 2289 2456 514 721 3707
山  西 Shanxi 1479 1575 100 582 3033
内蒙古 Inner Mongolia 1031 1175 103 280 1376







辽  宁 Liaoning 1531 1671 371 1152 2519
吉  林 Jilin 880 980 151 344 1171
黑龙江 Heilongjiang 1201 1192 116 338 1510







上  海 Shanghai 220 439 46 132 1181
江  苏 Jiangsu 1302 1689 694 214 2005
浙  江 Zhejiang 1363 1699 1139 74 2523
安  徽 Anhui 1513 1666 520 350 3142
福  建 Fujian 1114 1156 277 378 1809
江  西 Jiangxi 1649 2225 379 463 2915
山  东 Shandong 1755 2021 516 372 2556







河  南 Henan 2406 2913 858 748 6010
湖  北 Hubei 1174 1282 297 260 1668
湖  南 Hunan 1901 2082 451 446 4046
广  东 Guangdong 1645 2207 445 274 2295
广  西 Guangxi 1253 1375 162 571 2173
海  南 Hainan 225 239 15 137 284







重  庆 Chongqing 1029 1220 319 304 1384
四  川 Sichuan 3974 5261 369 1413 6937
贵  州 Guizhou 1416 1580 476 188 1848
云  南 Yunnan 1409 1537 424 468 1533
西  藏 Tibet











陕  西 Shaanxi 1247 1414 148 105 3005
甘  肃 Gansu 1371 1486 397 164 1657
青  海 Qinghai 374 480 8 36 448
宁  夏 Ningxia 235 236 16 8 332
新  疆 Xinjiang 887 779 69 112 807







新疆兵团 Xinjiang Production



52

and Construction Corps




4-11-4  续表  Continued
地  区 Region 干部队伍综合培训情况
Training of Staff
志愿者助残情况
Volunteers
乡镇级举办综合培训班
Township-level
General Trainings
参加乡镇级培训人次
Trainees on Township-
level Trainings
志愿者登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs Helped
by Volunteers

session
人次
person-time
万人
10,000 persons
万人次
10,000 person-times






全  国 Nationwide 23988 326213 107.1 1175.0






北  京 Beijing 519 7363 0.6 24.2
天  津 Tianjin 107 1617 3.5 14.6
河  北 Hebei 1092 14289 10.9 47.9
山  西 Shanxi 659 6688 0.2 2.9
内蒙古 Inner Mongolia 314 2729 0.3 1.4






辽  宁 Liaoning 559 17108 1.3 9.0
吉  林 Jilin 223 3106 5.5 24.6
黑龙江 Heilongjiang 925 7301 13.5 101.8






上  海 Shanghai 297 4262 0.2 67.5
江  苏 Jiangsu 1102 16036 3.6 98.1
浙  江 Zhejiang 1219 26344 1.4 36.1
安  徽 Anhui 1049 5971 0.5 10.0
福  建 Fujian 538 7636 1.9 14.8
江  西 Jiangxi 853 6856 0.3 4.0
山  东 Shandong 1067 16311 1.6 23.2






河  南 Henan 1543 12969 16.0 182.2
湖  北 Hubei 472 4591 0.3 4.5
湖  南 Hunan 833 16891 0.9 10.4
广  东 Guangdong 1732 19959 21.8 9.3
广  西 Guangxi 480 8472 0.2 2.3
海  南 Hainan 69 1553 0.0 2.6






重  庆 Chongqing 1064 11381 2.4 29.9
四  川 Sichuan 2715 51027 1.8 38.5
贵  州 Guizhou 634 7432 0.1 8.1
云  南 Yunnan 809 13454 0.5 9.4
西  藏 Tibet

0.0






陕  西 Shaanxi 1053 12070 0.9 14.5
甘  肃 Gansu 1201 16980 16.1 368.4
青  海 Qinghai 371 2314 0.0 2.8
宁  夏 Ningxia 74 632 0.2 3.1
新  疆 Xinjiang 415 2871 0.3 5.7






新疆兵团 Xinjiang Production

0.1 3.0

and Construction Corps




Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map