Baidu
map

年度数据

4-1-8 辅助器具适配服务

4-1-8  辅助器具适配服务
Provision of Assistive Devices
地  区 Region 接受辅助器具
适配服务的残疾人
Persons
with Disablities
Fitted with
Assistive Devices

接受盲杖及
助视器适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Tactile Sticks
and Visual Aids
接受人工耳蜗及
助听器适配服务
Persons with
Disablities Fitted
with Cochlears
and Hearing Aids
接受假肢、矫形器、
轮椅等主要肢体残
疾辅助器具适配服务
Persons with
Disablities Fitted with
Prosthetics, Orthotics,
Wheelchairs, and
Other Mobility Aids
接受其他各类
辅助器具适配服务
Persons with Disablities
Fitted with Other
Assistive Devices

person

person

person

person

person







全  国 Nationwide 3144523 462609 365933 2253115 69685







北  京 Beijing 260537 13094 22734 192992 31719
天  津 Tianjin 24917 2967 1551 20293 122
河  北 Hebei 117079 11792 12065 93113 164
山  西 Shanxi 79358 7213 7288 64657 255
内蒙古 Inner Mongolia 42389 4089 6937 31349 49







辽  宁 Liaoning 44871 7078 4228 32962 642
吉  林 Jilin 58148 7179 4693 46203 104
黑龙江 Heilongjiang 45622 6361 4668 34599 2







上  海 Shanghai 68128 14542 8144 44390 1064
江  苏 Jiangsu 96725 13326 6096 76895 478
浙  江 Zhejiang 78870 12567 24040 41282 1108
安  徽 Anhui 108737 15870 8863 83801 380
福  建 Fujian 53420 5830 14961 31349 1343
江  西 Jiangxi 101444 14019 10199 77238 75
山  东 Shandong 152497 18534 10661 123375 29







河  南 Henan 182145 21962 15799 138349 6151
湖  北 Hubei 90524 17526 10787 61942 340
湖  南 Hunan 232153 40278 21766 169699 595
广  东 Guangdong 54211 6480 9157 38426 202
广  西 Guangxi 55177 6139 6008 40569 2501
海  南 Hainan 7944 870 994 6072 18







重  庆 Chongqing 46978 8082 4566 34235 116
四  川 Sichuan 617269 139847 55979 421441 3
贵  州 Guizhou 56743 9381 6174 41013 344
云  南 Yunnan 61174 7774 11243 42042 220
西  藏 Tibet 3545 356 592 2568 39







陕  西 Shaanxi 215748 21811 47571 130613 20417
甘  肃 Gansu 68426 9139 9677 48968 823
青  海 Qinghai 36174 4727 7200 24172 217
宁  夏 Ningxia 25726 3589 4017 18108 129
新  疆 Xinjiang 55285 9890 7007 38398 36







新疆兵团 Xinjiang Production 2559 297 268 2002

and Construction Corps





Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map