4-12-1 残疾人综合服务设施 | ||||
Comprehensive Service Facilities for Persons with Disabilities | ||||
地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
本年度新竣工 Projects Completed in 2019 | ||||
项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
全 国 | Nationwide | 32 | 135294 | 52149.5 |
北 京 | Beijing | |||
天 津 | Tianjin | |||
河 北 | Hebei | |||
山 西 | Shanxi | 1 | 5746 | 1833.0 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 3 | 6786 | 2170.0 |
辽 宁 | Liaoning | |||
吉 林 | Jilin | |||
黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 542 | 110.0 |
上 海 | Shanghai | |||
江 苏 | Jiangsu | 3 | 26571 | 15000.0 |
浙 江 | Zhejiang | 1 | 4391 | 5001.0 |
安 徽 | Anhui | |||
福 建 | Fujian | 1 | 6200 | 2400.0 |
江 西 | Jiangxi | |||
山 东 | Shandong | 1 | 3000 | 630.0 |
河 南 | Henan | |||
湖 北 | Hubei | 4 | 5956 | 4516.8 |
湖 南 | Hunan | |||
广 东 | Guangdong | 2 | 5180 | 1615.0 |
广 西 | Guangxi | 2 | 8246 | 1856.2 |
海 南 | Hainan | |||
重 庆 | Chongqing | |||
四 川 | Sichuan | 5 | 17326 | 4114.0 |
贵 州 | Guizhou | |||
云 南 | Yunnan | 1 | 2166 | 750.0 |
西 藏 | Tibet | |||
陕 西 | Shaanxi | 2 | 14360 | 3561.0 |
甘 肃 | Gansu | |||
青 海 | Qinghai | 3 | 24000 | 7590.0 |
宁 夏 | Ningxia | |||
新 疆 | Xinjiang | 2 | 4825 | 1002.5 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
and Construction Corps | ||||
4-12-1 续表 1 Continued 1 | ||||
地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||
项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
全 国 | Nationwide | 2341 | 5845376 | 1831046.1 |
北 京 | Beijing | 8 | 95721 | 63880.2 |
天 津 | Tianjin | 23 | 117221 | 64029.0 |
河 北 | Hebei | 137 | 139045 | 28495.1 |
山 西 | Shanxi | 51 | 152501 | 40202.4 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 63 | 95404 | 26077.7 |
辽 宁 | Liaoning | 110 | 285141 | 104534.3 |
吉 林 | Jilin | 47 | 86275 | 25213.9 |
黑龙江 | Heilongjiang | 99 | 114822 | 36868.0 |
上 海 | Shanghai | 17 | 23896 | 11782.1 |
江 苏 | Jiangsu | 80 | 456458 | 176131.2 |
浙 江 | Zhejiang | 88 | 594673 | 260192.7 |
安 徽 | Anhui | 87 | 230306 | 55088.8 |
福 建 | Fujian | 84 | 272790 | 92555.6 |
江 西 | Jiangxi | 74 | 87178 | 20133.9 |
山 东 | Shandong | 119 | 345463 | 92220.6 |
河 南 | Henan | 140 | 223849 | 39421.9 |
湖 北 | Hubei | 88 | 191193 | 40762.5 |
湖 南 | Hunan | 94 | 114986 | 22196.2 |
广 东 | Guangdong | 108 | 651719 | 223124.2 |
广 西 | Guangxi | 101 | 150745 | 26872.6 |
海 南 | Hainan | 10 | 13643 | 4190.0 |
重 庆 | Chongqing | 28 | 88972 | 26289.2 |
四 川 | Sichuan | 166 | 465258 | 132556.7 |
贵 州 | Guizhou | 55 | 58193 | 11724.6 |
云 南 | Yunnan | 128 | 166526 | 33089.6 |
西 藏 | Tibet | 39 | 49817 | 16645.0 |
陕 西 | Shaanxi | 80 | 173917 | 40420.2 |
甘 肃 | Gansu | 93 | 98009 | 30406.4 |
青 海 | Qinghai | 22 | 63115 | 20071.7 |
宁 夏 | Ningxia | 15 | 30450 | 7685.2 |
新 疆 | Xinjiang | 78 | 201908 | 57259.7 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 9 | 6183 | 925.0 |
and Construction Corps | ||||
4-12-1 续表 2 Continued 2 | ||||
地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | ||
项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
全 国 | Nationwide | 70 | 766593 | 290460.6 |
北 京 | Beijing | |||
天 津 | Tianjin | |||
河 北 | Hebei | 1 | 500 | 200.0 |
山 西 | Shanxi | 2 | 6328 | 2738.0 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 8 | 69898 | 27996.6 |
辽 宁 | Liaoning | |||
吉 林 | Jilin | 1 | 2000 | 600.0 |
黑龙江 | Heilongjiang | 2 | 2100 | 298.0 |
上 海 | Shanghai | |||
江 苏 | Jiangsu | 1 | 19910 | 18000.0 |
浙 江 | Zhejiang | 4 | 56548 | 24265.0 |
安 徽 | Anhui | 1 | 3000 | 1500.0 |
福 建 | Fujian | 1 | 3342 | 885.0 |
江 西 | Jiangxi | 3 | 11125 | 2442.0 |
山 东 | Shandong | 3 | 141200 | 51530.0 |
河 南 | Henan | 4 | 122194 | 31754.0 |
湖 北 | Hubei | 5 | 59722 | 12962.0 |
湖 南 | Hunan | 4 | 27572 | 10452.0 |
广 东 | Guangdong | 6 | 79871 | 52265.0 |
广 西 | Guangxi | 3 | 3870 | 792.0 |
海 南 | Hainan | |||
重 庆 | Chongqing | |||
四 川 | Sichuan | 5 | 17092 | 4888.0 |
贵 州 | Guizhou | 3 | 48502 | 20019.4 |
云 南 | Yunnan | 3 | 7013 | 1416.0 |
西 藏 | Tibet | |||
陕 西 | Shaanxi | 3 | 20269 | 7510.0 |
甘 肃 | Gansu | |||
青 海 | Qinghai | 4 | 39965 | 12650.0 |
宁 夏 | Ningxia | |||
新 疆 | Xinjiang | 3 | 24573 | 5297.7 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
and Construction Corps | ||||
4-12-1 续表 3 Continued 3 | ||||
地 区 | Region | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||
项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
全 国 | Nationwide | 17 | 156133 | 74244.3 |
北 京 | Beijing | |||
天 津 | Tianjin | |||
河 北 | Hebei | |||
山 西 | Shanxi | 1 | 7764 | 4389.3 |
内蒙古 | Inner Mongolia | |||
辽 宁 | Liaoning | |||
吉 林 | Jilin | |||
黑龙江 | Heilongjiang | |||
上 海 | Shanghai | |||
江 苏 | Jiangsu | 1 | 3000 | 1500.0 |
浙 江 | Zhejiang | |||
安 徽 | Anhui | 1 | 4000 | 660.0 |
福 建 | Fujian | 1 | 4000 | 5000.0 |
江 西 | Jiangxi | |||
山 东 | Shandong | 1 | 5812 | 1950.0 |
河 南 | Henan | 1 | 500 | 50.0 |
湖 北 | Hubei | 1 | 5270 | 1391.0 |
湖 南 | Hunan | 1 | 1200 | 420.0 |
广 东 | Guangdong | 6 | 82639 | 44014.3 |
广 西 | Guangxi | 1 | 15141 | 5684.0 |
海 南 | Hainan | 1 | 16428 | 5717.0 |
重 庆 | Chongqing | |||
四 川 | Sichuan | |||
贵 州 | Guizhou | |||
云 南 | Yunnan | 1 | 10379 | 3468.7 |
西 藏 | Tibet | |||
陕 西 | Shaanxi | |||
甘 肃 | Gansu | |||
青 海 | Qinghai | |||
宁 夏 | Ningxia | |||
新 疆 | Xinjiang | |||
新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
and Construction Corps |