Baidu
map

年度数据

4-1-6 智力残疾基本康复服务

4-1-6  智力残疾基本康复服务
Basic Rehabilitation Services for Persons with Intellectual Disability
地区 Region 康复医疗
Rehabilitation Therapy
康复训练
Rehabilitation Training
支持性服务
Supporting Services
其他
Others

person

person

person

person






全  国 Nationwide 69994 138984 718976 12854






北  京 Beijing 239 2764 18197 3513
天  津 Tianjin 64 467 5005 99
河  北 Hebei 1184 5065 19195 47
山  西 Shanxi 150 3597 8338 198
内蒙古 Inner Mongolia 428 1117 3548 13






辽  宁 Liaoning 336 1771 12389 451
吉  林 Jilin 150 539 11917 27
黑龙江 Heilongjiang 173 2451 2906






上  海 Shanghai 33 414 13145 508
江  苏 Jiangsu 2293 6759 18796 353
浙  江 Zhejiang 1462 3623 118079 515
安  徽 Anhui 38280 9107 28267 244
福  建 Fujian 865 3894 29849 702
江  西 Jiangxi 836 2903 17031 35
山  东 Shandong 1463 8529 98702 15






河  南 Henan 1428 10477 29612 3171
湖  北 Hubei 3506 4805 31504 160
湖  南 Hunan 2836 7249 17489 353
广  东 Guangdong 6678 5992 15402 87
广  西 Guangxi 45 3796 13079 1294
海  南 Hainan 344 511 2542 4






重  庆 Chongqing 481 2350 21362 50
四  川 Sichuan 11 16541 95873 1
贵  州 Guizhou 575 1741 11991 78
云  南 Yunnan 2023 1906 14942 100
西  藏 Tibet
29 24 10






陕  西 Shaanxi 57 24118 29879 183
甘  肃 Gansu 563 2646 13013 374
青  海 Qinghai 244 984 5974 149
宁  夏 Ningxia 2592 899 2041 93
新  疆 Xinjiang 362 1808 8641 27






新疆兵团 Xinjiang Production 293 132 244

and Construction Corps




Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map