Baidu
map

年度数据

三、就业

4-3-1  残疾人就业状况
Employment of Persons with Disabilities
地  区 Region 就业合计  
Employed
PWDs

按比例就业
Employed
through Quoto
Scheme
集中就业
Employed through
PWDs-Oriented
Post
个体就业
Self-
Employed

person

person

person

person






全  国 Nationwide 8552305 748812 290999 642000






北  京 Beijing 98227 40383 4112 4324
天  津 Tianjin 70170 44698 488 7454
河  北 Hebei 504298 11437 4739 12376
山  西 Shanxi 262683 5036 6014 10743
内蒙古 Inner Mongolia 204503 10794 6009 20536






辽  宁 Liaoning 250369 34673 12579 16370
吉  林 Jilin 184010 6109 5081 19578
黑龙江 Heilongjiang 239514 18044 5713 26059






上  海 Shanghai 77104 46980 11667 564
江  苏 Jiangsu 349692 82996 46640 27641
浙  江 Zhejiang 307535 85333 38249 38201
安  徽 Anhui 477799 10852 6534 36399
福  建 Fujian 204348 14918 4753 20906
江  西 Jiangxi 342167 11145 19696 41756
山  东 Shandong 492010 53291 15255 32406






河  南 Henan 431831 25221 12389 87121
湖  北 Hubei 407680 31662 20020 24889
湖  南 Hunan 403269 24036 13670 31769
广  东 Guangdong 291202 61644 6663 12354
广  西 Guangxi 309661 9457 1773 13297
海  南 Hainan 37091 4334 438 1074






重  庆 Chongqing 229293 15887 9726 18440
四  川 Sichuan 825833 21183 11206 48094
贵  州 Guizhou 332041 8497 6228 19041
云  南 Yunnan 421865 15819 6897 16928
西  藏 Tibet 17177 393 278 612






陕  西 Shaanxi 241473 10644 4278 14234
甘  肃 Gansu 250047 6671 1961 16137
青  海 Qinghai 44394 1931 1594 2668
宁  夏 Ningxia 58258 5923 1565 4850
新  疆 Xinjiang 165000 19467 3885 12645






新疆兵团 Xinjiang Production 21761 9354 899 2534

and Construction Corps



4-3-1  续表  Continued






地  区 Region
公益性岗位就业
Employed
through
Welfare Post
辅助性就业
Assistive
Employment
灵活就业
(含社区、居家就业)
Flexible
Employment
从事农村种养加
Engaged in
Agricultural
Planting,
Husbandry and
Processing
person person person person






全  国 Nationwide 144246 142858 2282431 4300959






北  京 Beijing 2615 1846 30824 14123
天  津 Tianjin 1168 12 1381 14969
河  北 Hebei 1163 2440 83604 388539
山  西 Shanxi 1014 1052 41080 197744
内蒙古 Inner Mongolia 1456 1026 57798 106884






辽  宁 Liaoning 6360 7596 39936 132855
吉  林 Jilin 2721 1067 43550 105904
黑龙江 Heilongjiang 5994 2109 77376 104219






上  海 Shanghai 2913 3986 6941 4053
江  苏 Jiangsu 56601 12715 29197 93902
浙  江 Zhejiang 3974 11405 80916 49457
安  徽 Anhui 3047 9724 151460 259783
福  建 Fujian 2331 2318 63386 95736
江  西 Jiangxi 7575 7713 135538 118744
山  东 Shandong 4145 2649 115260 269004






河  南 Henan 3784 15470 61371 226475
湖  北 Hubei 3656 6594 128099 192760
湖  南 Hunan 2219 5795 128835 196945
广  东 Guangdong 5375 7027 66685 131454
广  西 Guangxi 1675 2007 63319 218133
海  南 Hainan 419 153 7149 23524






重  庆 Chongqing 2240 2684 69121 111195
四  川 Sichuan 6418 16423 383887 338622
贵  州 Guizhou 2054 2866 101381 191974
云  南 Yunnan 1335 4551 95475 280860
西  藏 Tibet 153 61 9411 6269






陕  西 Shaanxi 4050 4705 68970 134592
甘  肃 Gansu 2796 3531 60991 157960
青  海 Qinghai 920 574 15016 21691
宁  夏 Ningxia 734 1113 18983 25090
新  疆 Xinjiang 2960 1420 40203 84420






新疆兵团 Xinjiang Production 381 226 5288 3079

and Construction Corps




Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map