3-2 全国残疾人人口基础库主要数据 | |||||||
Statistics of the National Basic Information Database of Persons with Disabilities | |||||||
单位:人 | (截止时间:2019年12月31日) | (person) | |||||
地 区 | Region | 已办理残疾人证 | |||||
Registered Persons with Disabilities |
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||||
Aged 0-14 | Aged 15-59 | Aged 60 and above | |||||
全 国 | Nationwide | 36817205 | 985908 | 19899803 | 15931494 | ||
北 京 | Beijing | 537724 | 6324 | 236703 | 294697 | ||
天 津 | Tianjin | 360875 | 4309 | 170505 | 186061 | ||
河 北 | Hebei | 1926617 | 50264 | 1019775 | 856578 | ||
山 西 | Shanxi | 986545 | 20664 | 555410 | 410471 | ||
内蒙古 | Inner Mongolia | 817029 | 14273 | 478966 | 323790 | ||
辽 宁 | Liaoning | 1081178 | 15909 | 635855 | 429414 | ||
吉 林 | Jilin | 870298 | 13812 | 516529 | 339957 | ||
黑龙江 | Heilongjiang | 1120744 | 15276 | 708547 | 396921 | ||
上 海 | Shanghai | 575208 | 2749 | 188426 | 384033 | ||
江 苏 | Jiangsu | 1666079 | 37805 | 892296 | 735978 | ||
浙 江 | Zhejiang | 1323037 | 24821 | 625362 | 672854 | ||
安 徽 | Anhui | 1888643 | 49308 | 1017986 | 821349 | ||
福 建 | Fujian | 888717 | 27882 | 442036 | 418799 | ||
江 西 | Jiangxi | 1183052 | 43304 | 727927 | 411821 | ||
山 东 | Shandong | 2386572 | 70580 | 1225660 | 1090332 | ||
河 南 | Henan | 2874430 | 92102 | 1490474 | 1291854 | ||
湖 北 | Hubei | 1613309 | 32657 | 904875 | 675777 | ||
湖 南 | Hunan | 1799408 | 50460 | 1006092 | 742856 | ||
广 东 | Guangdong | 1594941 | 73157 | 897082 | 624702 | ||
广 西 | Guangxi | 1398460 | 49533 | 690086 | 658841 | ||
海 南 | Hainan | 187732 | 7814 | 113348 | 66570 | ||
重 庆 | Chongqing | 892067 | 24659 | 498437 | 368971 | ||
四 川 | Sichuan | 2813213 | 64348 | 1406659 | 1342206 | ||
贵 州 | Guizhou | 1267834 | 43575 | 729296 | 494963 | ||
云 南 | Yunnan | 1473165 | 42950 | 874116 | 556099 | ||
西 藏 | Tibet | 106788 | 8209 | 69391 | 29188 | ||
陕 西 | Shaanxi | 1345070 | 22001 | 648780 | 674289 | ||
甘 肃 | Gansu | 837831 | 24704 | 485962 | 327165 | ||
青 海 | Qinghai | 181274 | 8233 | 113188 | 59853 | ||
宁 夏 | Ningxia | 231481 | 6908 | 131151 | 93422 | ||
新 疆 | Xinjiang | 520964 | 35993 | 350057 | 134914 | ||
新疆兵团 | Xinjiang Production | 66920 | 1325 | 48826 | 16769 | ||
and Construction Corps | |||||||
3-2 续表 1 Continued 1 | |||||||
单位:人 | (person) | ||||||
地 区 | Region | 已办**残疾人 Registered Persons with Disabilities | |||||
性 别 Gender | 残疾等级 Disability Grading | ||||||
男 性 | 女 性 | 残疾一级 | 残疾二级 | 残疾三级 | 残疾四级 | ||
Male | Female | Grade-1 | Grade-2 | Grade-3 | Grade-4 | ||
全 国 | Nationwide | 21463228 | 15353977 | 4837530 | 11111175 | 9510921 | 11357579 |
北 京 | Beijing | 288605 | 249119 | 66021 | 116556 | 132886 | 222261 |
天 津 | Tianjin | 197377 | 163498 | 36941 | 106129 | 103047 | 114758 |
河 北 | Hebei | 1120731 | 805886 | 244496 | 571997 | 430519 | 679605 |
山 西 | Shanxi | 604733 | 381812 | 129259 | 281585 | 238445 | 337256 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 481786 | 335243 | 82861 | 231436 | 230544 | 272188 |
辽 宁 | Liaoning | 660927 | 420251 | 135706 | 321317 | 301717 | 322438 |
吉 林 | Jilin | 522313 | 347985 | 98722 | 280465 | 248388 | 242723 |
黑龙江 | Heilongjiang | 688071 | 432673 | 130961 | 320074 | 324398 | 345311 |
上 海 | Shanghai | 292650 | 282558 | 80161 | 109913 | 139130 | 246004 |
江 苏 | Jiangsu | 918371 | 747708 | 209087 | 535911 | 492222 | 428859 |
浙 江 | Zhejiang | 764479 | 558558 | 175812 | 267659 | 397564 | 482002 |
安 徽 | Anhui | 1062951 | 825692 | 223516 | 796462 | 468469 | 400196 |
福 建 | Fujian | 512635 | 376082 | 138566 | 278769 | 208879 | 262503 |
江 西 | Jiangxi | 717739 | 465313 | 126862 | 346561 | 323528 | 386101 |
山 东 | Shandong | 1421689 | 964883 | 349506 | 797716 | 586510 | 652840 |
河 南 | Henan | 1641044 | 1233386 | 344865 | 976103 | 754109 | 799353 |
湖 北 | Hubei | 944092 | 669217 | 236982 | 557766 | 386635 | 431926 |
湖 南 | Hunan | 1094784 | 704624 | 233266 | 654410 | 397982 | 513750 |
广 东 | Guangdong | 935282 | 659659 | 288441 | 601162 | 368345 | 336993 |
广 西 | Guangxi | 793512 | 604948 | 174987 | 401079 | 320596 | 501798 |
海 南 | Hainan | 110021 | 77711 | 65639 | 43634 | 41775 | 36684 |
重 庆 | Chongqing | 534822 | 357245 | 100560 | 249511 | 226866 | 315130 |
四 川 | Sichuan | 1634317 | 1178896 | 385474 | 815723 | 703997 | 908019 |
贵 州 | Guizhou | 779252 | 488582 | 148451 | 241175 | 317454 | 560754 |
云 南 | Yunnan | 870948 | 602217 | 178622 | 337838 | 343437 | 613268 |
西 藏 | Tibet | 54985 | 51803 | 13193 | 22009 | 26866 | 44720 |
陕 西 | Shaanxi | 757500 | 587570 | 162410 | 305460 | 503418 | 373782 |
甘 肃 | Gansu | 479744 | 358087 | 150001 | 232111 | 219010 | 236709 |
青 海 | Qinghai | 101204 | 80070 | 26065 | 64182 | 46186 | 44841 |
宁 夏 | Ningxia | 127709 | 103772 | 27537 | 81641 | 56909 | 65394 |
新 疆 | Xinjiang | 308809 | 212155 | 65895 | 145441 | 151934 | 157694 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 40146 | 26774 | 6665 | 19380 | 19156 | 21719 |
and Construction Corps | |||||||
3-2 续表 2 Continued 2 | |||||||
单位:人 | (person) | ||||||
地 区 | Region | 已办**残疾人 Registered Persons with Disabilities | |||||
残疾类别 Disability Category | |||||||
视力残疾人 | 听力残疾人 | 言语残疾人 | 肢体残疾人 | 智力残疾人 | |||
Persons with | Persons with | Persons with | Persons with | Persons with | |||
Visual Disability | Hearing Disability | Speech Disability | Physical Disability | Intellectual Disability | |||
全 国 | Nationwide | 4160597 | 3027950 | 622907 | 20210939 | 3238597 | |
北 京 | Beijing | 57566 | 41017 | 3087 | 303555 | 50947 | |
天 津 | Tianjin | 29961 | 25934 | 4340 | 236058 | 30254 | |
河 北 | Hebei | 173990 | 135938 | 35017 | 1180639 | 168644 | |
山 西 | Shanxi | 105026 | 90672 | 21461 | 570495 | 92995 | |
内蒙古 | Inner Mongolia | 84964 | 76091 | 15539 | 467257 | 68710 | |
辽 宁 | Liaoning | 113160 | 87431 | 11079 | 596059 | 116585 | |
吉 林 | Jilin | 94784 | 77483 | 13913 | 487440 | 77480 | |
黑龙江 | Heilongjiang | 117611 | 90551 | 14163 | 670718 | 96059 | |
上 海 | Shanghai | 95407 | 74659 | 5301 | 274915 | 57915 | |
江 苏 | Jiangsu | 198766 | 110728 | 9060 | 893898 | 210781 | |
浙 江 | Zhejiang | 130993 | 203429 | 17368 | 626017 | 129735 | |
安 徽 | Anhui | 207583 | 124222 | 30242 | 979737 | 176498 | |
福 建 | Fujian | 98592 | 119049 | 12307 | 417592 | 93183 | |
江 西 | Jiangxi | 127230 | 85335 | 17999 | 626123 | 114695 | |
山 东 | Shandong | 185114 | 153733 | 25158 | 1443761 | 214858 | |
河 南 | Henan | 274259 | 221560 | 71781 | 1692537 | 282657 | |
湖 北 | Hubei | 213631 | 124291 | 37081 | 794946 | 134015 | |
湖 南 | Hunan | 232251 | 115574 | 34504 | 953018 | 153888 | |
广 东 | Guangdong | 135756 | 135397 | 27909 | 738190 | 170443 | |
广 西 | Guangxi | 164357 | 103375 | 25726 | 762869 | 106248 | |
海 南 | Hainan | 18222 | 12142 | 3224 | 96531 | 17450 | |
重 庆 | Chongqing | 135520 | 61089 | 15013 | 471698 | 81126 | |
四 川 | Sichuan | 423857 | 232555 | 44675 | 1564786 | 190170 | |
贵 州 | Guizhou | 149717 | 80979 | 29915 | 781572 | 72167 | |
云 南 | Yunnan | 186699 | 117991 | 32506 | 833281 | 87384 | |
西 藏 | Tibet | 17682 | 11594 | 5294 | 54196 | 2990 | |
陕 西 | Shaanxi | 162408 | 130937 | 24997 | 723750 | 85474 | |
甘 肃 | Gansu | 91599 | 78769 | 12622 | 451678 | 71133 | |
青 海 | Qinghai | 24205 | 25017 | 3895 | 95153 | 15527 | |
宁 夏 | Ningxia | 29704 | 24718 | 4309 | 124512 | 19645 | |
新 疆 | Xinjiang | 71513 | 50920 | 12589 | 263480 | 42327 | |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 8470 | 4770 | 833 | 34478 | 6614 | |
and Construction Corps | |||||||
3-2 续表 3 Continued 3 | |||||||
单位:人 | (person) | ||||||
地 区 | Region | 已办**残疾人 Registered Persons with Disabilities | |||||
残疾类别 Disability Category | 户口性质 Registered Permanent Residence | ||||||
精神残疾人 | 多重残疾人 | 农业 | 非农业 | ||||
Persons with | Persons with | Rural | Urban | ||||
Mental Disability | Multiple Disabilities | ||||||
全 国 | Nationwide | 3747876 | 1808339 | 29058293 | 7758912 | ||
北 京 | Beijing | 53418 | 28134 | 207388 | 330336 | ||
天 津 | Tianjin | 26789 | 7539 | 134451 | 226424 | ||
河 北 | Hebei | 127730 | 104659 | 1667507 | 259110 | ||
山 西 | Shanxi | 64953 | 40943 | 792977 | 193568 | ||
内蒙古 | Inner Mongolia | 65830 | 38638 | 555715 | 261314 | ||
辽 宁 | Liaoning | 114698 | 42166 | 604882 | 476296 | ||
吉 林 | Jilin | 85716 | 33482 | 509094 | 361204 | ||
黑龙江 | Heilongjiang | 95215 | 36427 | 583279 | 537465 | ||
上 海 | Shanghai | 53524 | 13487 | 96438 | 478770 | ||
江 苏 | Jiangsu | 188282 | 54564 | 1286516 | 379563 | ||
浙 江 | Zhejiang | 161619 | 53876 | 1059417 | 263620 | ||
安 徽 | Anhui | 251851 | 118510 | 1606925 | 281718 | ||
福 建 | Fujian | 96954 | 51040 | 746282 | 142435 | ||
江 西 | Jiangxi | 146959 | 64711 | 956674 | 226378 | ||
山 东 | Shandong | 241033 | 122915 | 2085040 | 301532 | ||
河 南 | Henan | 234733 | 96903 | 2576464 | 297966 | ||
湖 北 | Hubei | 216141 | 93204 | 1309249 | 304060 | ||
湖 南 | Hunan | 211980 | 98193 | 1541567 | 257841 | ||
广 东 | Guangdong | 288689 | 98557 | 1196312 | 398629 | ||
广 西 | Guangxi | 158188 | 77697 | 1263135 | 135325 | ||
海 南 | Hainan | 31945 | 8218 | 140093 | 47639 | ||
重 庆 | Chongqing | 93070 | 34551 | 674860 | 217207 | ||
四 川 | Sichuan | 251242 | 105928 | 2371175 | 442038 | ||
贵 州 | Guizhou | 72289 | 81195 | 1138703 | 129131 | ||
云 南 | Yunnan | 145710 | 69594 | 1304875 | 168290 | ||
西 藏 | Tibet | 6104 | 8928 | 98628 | 8160 | ||
陕 西 | Shaanxi | 123441 | 94063 | 1173475 | 171595 | ||
甘 肃 | Gansu | 65695 | 66335 | 711519 | 126312 | ||
青 海 | Qinghai | 5858 | 11619 | 142899 | 38375 | ||
宁 夏 | Ningxia | 17017 | 11576 | 163250 | 68231 | ||
新 疆 | Xinjiang | 42131 | 38004 | 357694 | 163270 | ||
新疆兵团 | Xinjiang Production | 9072 | 2683 | 1810 | 65110 | ||
and Construction Corps | |||||||
3-2 续表 4 Continued 4 | |||||||
单位:人 | (person) | ||||||
地 区 | Region | 已办**残疾人 Registered Persons with Disabilities | |||||
受教育程度 Education | |||||||
文 盲 | 小 学 | 初 中 | 高中及中专 | 大学专科及以上 | 其 他 | ||
Illiterate | Primary | Junior High | Senior High or | Junior College | Others | ||
School | School | Vocational School | and Above | ||||
全 国 | Nationwide | 6885622 | 14510159 | 11088758 | 3100593 | 662719 | 569354 |
北 京 | Beijing | 58064 | 93217 | 209131 | 118800 | 51222 | 7290 |
天 津 | Tianjin | 32331 | 84702 | 143399 | 74746 | 23227 | 2470 |
河 北 | Hebei | 237652 | 782512 | 673186 | 163023 | 30037 | 40207 |
山 西 | Shanxi | 126723 | 336221 | 398072 | 92733 | 19460 | 13336 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 138439 | 283718 | 283357 | 86197 | 18183 | 7135 |
辽 宁 | Liaoning | 110582 | 338813 | 481582 | 115175 | 26369 | 8657 |
吉 林 | Jilin | 98641 | 280915 | 346484 | 123213 | 16226 | 4819 |
黑龙江 | Heilongjiang | 90991 | 383771 | 472094 | 138116 | 24362 | 11410 |
上 海 | Shanghai | 47104 | 116255 | 239825 | 128737 | 43286 | 1 |
江 苏 | Jiangsu | 539555 | 514497 | 450270 | 128348 | 33312 | 97 |
浙 江 | Zhejiang | 269317 | 589682 | 341831 | 78273 | 23981 | 19953 |
安 徽 | Anhui | 556694 | 741348 | 454891 | 89541 | 22406 | 23763 |
福 建 | Fujian | 157972 | 424187 | 212150 | 57847 | 11478 | 25083 |
江 西 | Jiangxi | 156326 | 512485 | 376561 | 89000 | 13604 | 35076 |
山 东 | Shandong | 439477 | 862806 | 782238 | 220032 | 36166 | 45853 |
河 南 | Henan | 765945 | 979425 | 837895 | 205427 | 32284 | 53454 |
湖 北 | Hubei | 336985 | 532780 | 521634 | 175533 | 27696 | 18681 |
湖 南 | Hunan | 238642 | 758308 | 567048 | 189090 | 21095 | 25225 |
广 东 | Guangdong | 240233 | 660583 | 471290 | 135557 | 27834 | 59444 |
广 西 | Guangxi | 168805 | 703904 | 387076 | 79889 | 12948 | 45838 |
海 南 | Hainan | 35621 | 59529 | 68258 | 18385 | 2873 | 3066 |
重 庆 | Chongqing | 93532 | 457239 | 251848 | 56873 | 11617 | 20958 |
四 川 | Sichuan | 447022 | 1482877 | 684320 | 142803 | 30193 | 25998 |
贵 州 | Guizhou | 366506 | 555000 | 272219 | 48134 | 14829 | 11146 |
云 南 | Yunnan | 383237 | 709231 | 279024 | 65563 | 20842 | 15268 |
西 藏 | Tibet | 61837 | 36981 | 4887 | 1267 | 702 | 1114 |
陕 西 | Shaanxi | 261160 | 501728 | 434880 | 117001 | 19902 | 10399 |
甘 肃 | Gansu | 255944 | 317759 | 181074 | 63912 | 12618 | 6524 |
青 海 | Qinghai | 45109 | 90876 | 28023 | 11496 | 3799 | 1971 |
宁 夏 | Ningxia | 58467 | 85239 | 59333 | 18905 | 6757 | 2780 |
新 疆 | Xinjiang | 61958 | 215248 | 147816 | 55046 | 19652 | 21244 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 4751 | 18323 | 27062 | 11931 | 3759 | 1094 |
and Construction Corps |