Baidu
map

4-10-3 县(县级市、市辖区)级残联

4-10-3  县(县级市、市辖区)级残联
Disabled Persons’ Federations at County/District Level
地  区 Region 残  联
Disabled
Persons'
Federations

残联机关 Disabled Persons' Federations 事业单位
Affiliated Institutions
干部队伍综合培训情况
Training of Staff
志愿者助残情况
Volunteers

配备了残疾人
干部的残联
Disabled Persons'
Federations with
Disabled Staff
实有人员
Staff

单位
Institutions
实有人员
Total
Staff

县级举办综
合培训班
County-level
General Trainings
参加县级培训
Trainees on
County-level
General
Trainings
志愿者
登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs
Helped by
Volunteers
残疾人干部
Staff with
Disability
残疾人
Staff with
Disability

unit

person

person

session
人次
person-time

person
万人次
10,000
person-times

unit

unit

person

person













全  国 Nationwide 3001 1467 27375 2244 2472 15727 901 206449 152707 544731 769.5












0.0
北  京 Beijing 16 12 172 25 34 406 30 49 3531 692 2.6
天  津 Tianjin 16 13 183 22 22 140 3 19 1412 7869 6.2
河  北 Hebei 174 101 1465 133 89 771 36 249 9291 44669 17.8
山  西 Shanxi 118 72 1167 102 87 610 27 111 2719 2163 15.3
内蒙古 Inner Mongol 103 52 922 81 44 279 24 97 2522 2869 3.8












0.0
辽  宁 Liaoning 105 41 613 55 30 147 20 117 3617 6918 8.7
吉  林 Jilin 71 25 716 38 60 423 18 89 4615 72666 41.2
黑龙江 Heilongjiang 126 33 537 36 73 356 21 176 2844 47956 19.4












0.0
上  海 Shanghai 16 10 139 14 20 221 25 50 1312 2227 6.4
江  苏 Jiangsu 105 47 1285 61 130 856 38 206 7253 17272 43.7
浙  江 Zhejiang 93 64 1233 90 129 795 70 309 10041 22399 64.8
安  徽 Anhui 117 51 929 78 64 329 22 157 6975 5193 17.1
福  建 Fujian 90 30 608 38 130 426 32 126 8659 22702 32.8
江  西 Jiangxi 112 57 943 94 78 382 26 102 4602 2469 5.8
山  东 Shandong 161 87 1824 143 107 1084 66 407 14535 14421 30.7












0.0
河  南 Henan 174 89 2101 141 195 1332 22 174 4381 77335 87.4
湖  北 Hubei 108 39 957 54 124 766 49 122 3032 2886 17.0
湖  南 Hunan 129 66 1374 93 140 910 28 120 6093 5164 17.8
广  东 Guangdong 133 35 1196 44 165 1203 46 221 7158 4133 27.6
广  西 Guangxi 111 38 803 45 103 476 23 124 3068 63459 105.8
海  南 Hainan 19 7 191 7 11 92 11 26 1844 518 2.6












0.0
重  庆 Chongqing 41 20 386 26 40 258 19 110 5351 19243 72.0
四  川 Sichuan 190 93 1741 128 135 757 51 242 6160 9989 25.8
贵  州 Guizhou 91 65 910 101 86 458 43 99 3841 2055 7.9
云  南 Yunnan 132 101 1330 176 107 427 49 165 6618 1666 8.2
西  藏 Tibet 74 9 156 9 3 6 1 9 93 0 0.0












0.0
陕  西 Shaanxi 113 64 1139 115 94 699 27 170 8287 5040 13.4
甘  肃 Gansu 86 77 1045 193 62 440 27 135 5682 72987 54.6
青  海 Qinghai 45 14 341 24 25 199 10 77 1802 675 2.4
宁  夏 Ningxia 21 10 181 14 8 100 10 43 2139 1302 4.1
新  疆 Xinjiang 97 42 747 61 71 361 25 202333 2728 5332 5.8












0.0
新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 14 3 41 3 6 18 2 15 502 462 1.1


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map