Baidu
map

4-10-1 省(自治区、直辖市)级残联

4-10-1  省(自治区、直辖市)级残联

Disabled Persons’ Federations at Provincial Level
地  区 Region 省市县乡残联实有人员
Staff of Disabled
Persons'
Federations at
Provincial,Municipal,
County and
Township Level
省级残联机关
Disabled Persons' Federations
at Provincial Level
省级残联事业单位
Affiliated Institutions at Provincial Level



实有人员
Staff

单位
Affiliated Institu-
tions
实有人员
Total Staff


残疾人干部
Staff with
Disability
残疾人
Staff with
Disability





person

person

person

unit

person

person











全  国 Nationwide 110769 1586 156 127 7323 242









北  京 Beijing 1305 77 11 7 256 21
天  津 Tianjin 882 49 5 4 143 21
河  北 Hebei 5384 50 3 4 150 9
山  西 Shanxi 4242 54 4 4 173 7
内蒙古 Inner Mongol 3044 31 3 3 162 8









辽  宁 Liaoning 3048 43 5 1 227 8
吉  林 Jilin 2713 43 6 4 96 0
黑龙江 Heilongjiang 2626 47 5 1 49 2









上  海 Shanghai 1257 48 3 5 406 11
江  苏 Jiangsu 4711 65 7 4 112 6
浙  江 Zhejiang 5405 44 5 5 695 12
安  徽 Anhui 3674 48 6 4 180 11
福  建 Fujian 2758 36 1 4 165 6
江  西 Jiangxi 3967 33 2 3 107 0
山  东 Shandong 6368 45 7 4 403 9









河  南 Henan 7588 55 6 2 124 6
湖  北 Hubei 3622 54 3 6 80 7
湖  南 Hunan 4942 46 5 6 212 10
广  东 Guangdong 7714 52 3 3 122 5
广  西 Guangxi 3512 45 5 6 256 8
海  南 Hainan 732 67 4 2 82 9









重  庆 Chongqing 2162 40 3 3 131 6
四  川 Sichuan 7075 54 8 3 207 0
贵  州 Guizhou 3641 51 6 4 321 15
云  南 Yunnan 3898 65 7 7 187 13
西  藏 Tibet 404 24 2 2 75 6









陕  西 Shaanxi 5104 71 4 7 1515 7
甘  肃 Gansu 4432 83 7 9 447 0
青  海 Qinghai 1169 40 6 2 30 1
宁  夏 Ningxia 790 56 7 2 54 2
新  疆 Xinjiang 2459 57 5 5 142 16









新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 141 13 2 1 14 0
4-10-1  续表  Continued
地  区 Region 干部队伍综合培训情况 Training of Staff 志愿者助残情况
Volunteers
省级举办
综  合
培训班
Provincial-
level
General
Trainings
参加省级
综合培训
人次
Trainees on
Provincial-
level
Trainings
省级举办
残疾人干部
培训班
Provincial-level
Trainings
for Staff
with
Disability
参加省级
残疾人干部
培训人次
Trainees on
Provincial-
level Trainings
for Staff with
Disability
参加全国
培训人次
Trainees on
State-level
Trainings
参加全国
残疾人干部
培训人次
Trainees on
State-level
Trainings for
Staff with
Disability
志愿者
登记在册
Registered
Volunteers

受助残疾人
PWDs
Helped by
Volunteers


session
人次
person-time

session
人次
person-time
人次
person-time
人次
person-time

person
人次
person-time










全  国 Nationwide 281 8593 12 2398 47 9 1892 67308










北  京 Beijing 6 200 1 11 5 2 49 1380
天  津 Tianjin 12 850 0 0 0 0 0 0
河  北 Hebei 1 400 1 1000 2 6 194 1595
山  西 Shanxi 1 90 0 0 0 0 116 4317
内蒙古 Inner Mongol 4 550 0 0 0 0 82 6640










辽  宁 Liaoning 8 300 0 0 0 0 59 11372
吉  林 Jilin 16 1960 1 5 0 0 323 3126
黑龙江 Heilongjiang 1 450 0 0 0 0 0 0










上  海 Shanghai 0 0 0 0 0 0 272 10973
江  苏 Jiangsu 0 0 0 0 0 0 0 0
浙  江 Zhejiang 1 100 0 0 40 1 1 120
安  徽 Anhui 3 640 0 0 0 0 0 0
福  建 Fujian 1 80 1 120 0 0 0 0
江  西 Jiangxi 2 40 0 0 0 0 0 0
山  东 Shandong 1 76 1 37 0 0 420 1352










河  南 Henan 12 180 0 0 0 0 97 5314
湖  北 Hubei 1 60 0 0 0 0 148 15118
湖  南 Hunan 1 78 0 0 0 0 0 0
广  东 Guangdong 0 0 0 0 0 0 100 1000
广  西 Guangxi 0 0 0 0 0 0 0 0
海  南 Hainan 1 298 0 0 0 0 0 0










重  庆 Chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0
四  川 Sichuan 200 1500 0 0 0 0 0 0
贵  州 Guizhou 3 282 0 0 0 0 0 0
云  南 Yunnan 0 0 0 0 0 0 0 0
西  藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 17 3400










陕  西 Shaanxi 1 47 0 0 0 0 10 1071
甘  肃 Gansu 0 0 0 0 0 0 0 0
青  海 Qinghai 1 138 6 1200 0 0 0 0
宁  夏 Ningxia 1 49 0 0 0 0 0 0
新  疆 Xinjiang 2 200 0 0 0 0 0 0










新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 1 25 1 25 0 0 4 530


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map