Baidu
map

4-9-2 执法检查

4-9-2  执法检查
Law Enforcement Inspection
地  区 Region 人大执法检查或专题调研
Inspections  and
Researches  by People's Congresses

政协视察或专题调研
Inspections and
Researches by
People's Political
Consultative Conferences

省级  
At Provincial Level
地级
At Municipal Level
县级
At County Level
省级  
At Provincial Level
地级
At Municipal Level
县级
At County Level

time

time

time

time

time

time

time

time










全  国 Nationwide 413 12 86 315 262 4 62 196










北  京 Beijing 1 0 0 1 1 0 0 1
天  津 Tianjin 1 0 0 1 0 0 0 0
河  北 Hebei 15 0 2 13 16 0 5 11
山  西 Shanxi 10 1 1 8 5 0 1 4
内蒙古 Inner Mongol 8 0 2 6 2 0 1 1










辽  宁 Liaoning 1 0 1 0 0 0 0 0
吉  林 Jilin 2 0 1 1 2 0 1 1
黑龙江 Heilongjiang 3 0 0 3 6 0 2 4










上  海 Shanghai 4 0 0 4 2 0 0 2
江  苏 Jiangsu 35 1 7 27 22 0 5 17
浙  江 Zhejiang 52 1 10 41 49 1 7 41
安  徽 Anhui 4 0 0 4 5 0 0 5
福  建 Fujian 6 0 0 6 3 0 0 3
江  西 Jiangxi 20 0 3 17 21 0 5 16
山  东 Shandong 56 1 11 44 20 2 1 17










河  南 Henan 23 1 10 12 7 0 2 5
湖  北 Hubei 7 0 3 4 8 0 4 4
湖  南 Hunan 44 1 13 30 21 0 8 13
广  东 Guangdong 21 1 7 13 9 0 7 2
广  西 Guangxi 3 0 1 2 0 0 0 0
海  南 Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0










重  庆 Chongqing 19 1 0 18 8 0 0 8
四  川 Sichuan 40 1 8 31 23 0 7 16
贵  州 Guizhou 3 0 0 3 1 0 0 1
云  南 Yunnan 11 0 3 8 11 0 3 8
西  藏 Tibet 1 1 0 0 0 0 0 0










陕  西 Shaanxi 2 0 0 2 5 0 2 3
甘  肃 Gansu 16 0 2 14 11 0 0 11
青  海 Qinghai 2 1 0 1 2 1 0 1
宁  夏 Ningxia 1 0 0 1 1 0 0 1
新  疆 Xinjiang 2 1 1 0 1 0 1 0










新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0 0 0 0 0


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map