Baidu
map

4-1-3 辅助器具适配服务

4-1-3  辅助器具适配服务
Provision of Assistive Devices
地  区 Region 接受辅助器具
适配服务
的残疾人
Persons
with Disablities
Fitted with
Assistive
Devices

接受盲杖
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Tactile Sticks
接受助视器
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Visual Aids
接受其他视力
辅助器具适配服务
Persons
with Disablities
Fitted with
Other Visual
Assistive Devices
接受助听器
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Hearing Aids
接受人工耳蜗
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Cochlears

person

person

person

person

person

person








全  国 Nationwide 1647513 68396 20987 108432 141092 961








北  京 Beijing 92028 1 2265 2924 7501 61
天  津 Tianjin 14508 521 110 780 747 25
河  北 Hebei 85262 3029 1097 1905 5791 19
山  西 Shanxi 41793 1385 391 1135 3498 0
内蒙古 Inner Mongol 31701 906 323 1865 3607 4








辽  宁 Liaoning 40755 706 193 3927 1599 97
吉  林 Jilin 49891 2454 651 2375 3451 0
黑龙江 Heilongjiang 31056 958 504 1611 1265 32








上  海 Shanghai 53670 935 1709 7632 2135 10
江  苏 Jiangsu 58530 3438 416 4008 2538 23
浙  江 Zhejiang 43803 2058 1137 3263 9878 36
安  徽 Anhui 50649 2803 220 2636 1635 35
福  建 Fujian 38205 423 190 1422 15818 32
江  西 Jiangxi 55432 2813 467 4866 5061 73
山  东 Shandong 88446 1174 370 4827 2416 0








河  南 Henan 106536 2791 547 4969 6656 54
湖  北 Hubei 82811 4457 1242 8338 5674 0
湖  南 Hunan 134560 10990 1042 9115 10401 17
广  东 Guangdong 50686 775 294 2977 8473 54
广  西 Guangxi 36027 1148 315 5034 2214 1
海  南 Hainan 2231 67 3 103 56 0








重  庆 Chongqing 44858 3174 628 3133 3122 35
四  川 Sichuan 127066 7538 1503 11824 7046 31
贵  州 Guizhou 35088 2021 657 3280 2790 20
云  南 Yunnan 50295 2623 577 2680 7028 48
西  藏 Tibet 13687 417 658 998 1840 138








陕  西 Shaanxi 67566 1994 1234 2537 4446 2
甘  肃 Gansu 46167 3668 799 1607 6612 5
青  海 Qinghai 23208 1129 600 1672 3316 35
宁  夏 Ningxia 19333 907 507 1378 2031 65
新  疆 Xinjiang 29573 1014 231 3504 2260 8








新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 2092 79 107 107 187 1
4-1-3  续表 1  Continued 1
地  区 Region 接受助听器辅助
材料及其他听力
辅助器具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Other Hearing Aids
接受轮椅
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Wheelchairs
接受助行器具
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Walking Aids
接受站立架
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Standing Frame
接受坐姿椅
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Sitting Posture
Chair








person

person

person

person

person










全  国 Nationwide 32466 431720 190161 8161 20726








北  京 Beijing 17416 12725 10498 10 0
天  津 Tianjin 73 5354 2212 34 207
河  北 Hebei 402 31023 9728 543 313
山  西 Shanxi 284 12441 6832 47 486
内蒙古 Inner Mongol 146 10448 3865 97 439








辽  宁 Liaoning 365 9337 4266 59 528
吉  林 Jilin 660 13998 6266 503 360
黑龙江 Heilongjiang 162 10727 5730 73 428








上  海 Shanghai 316 4818 4437 114 564
江  苏 Jiangsu 340 22843 6772 50 1012
浙  江 Zhejiang 872 12131 2605 26 105
安  徽 Anhui 416 17165 5362 440 466
福  建 Fujian 607 5337 2823 92 170
江  西 Jiangxi 351 13393 5886 943 877
山  东 Shandong 917 25000 14882 98 91








河  南 Henan 394 34682 7436 179 459
湖  北 Hubei 461 15351 8632 419 690
湖  南 Hunan 953 30052 16112 1143 3154
广  东 Guangdong 334 17006 6462 190 605
广  西 Guangxi 207 10601 3985 63 371
海  南 Hainan 8 1079 355 24 28








重  庆 Chongqing 370 9935 6832 93 347
四  川 Sichuan 622 32848 13246 377 1227
贵  州 Guizhou 453 7316 4083 357 500
云  南 Yunnan 1732 12524 6037 278 788
西  藏 Tibet 132 2447 1468 144 606








陕  西 Shaanxi 903 22130 10238 60 1390
甘  肃 Gansu 764 14189 4490 667 599
青  海 Qinghai 387 4993 3113 795 2344
宁  夏 Ningxia 671 4300 3495 158 909
新  疆 Xinjiang 713 4865 1704 68 638








新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 35 662 309 17 25
4-1-3  续表 2  Continued 2
地  区 Region 接受其他肢体
辅助器具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Other Mobility Aids
接受假肢
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Prosthetics
接受矫形器
适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Orthotics
接受生活自助
具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with Life
self-help kit
接受其他辅助
器具适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Other Aids







person

person

person

person

person










全  国 Nationwide 453596 23034 24306 154946 39015








北  京 Beijing 38788 357 2874 510 9694
天  津 Tianjin 2195 162 344 1795 46
河  北 Hebei 22049 687 852 8225 116
山  西 Shanxi 12066 227 199 3177 69
内蒙古 Inner Mongol 7327 255 120 2818 121








辽  宁 Liaoning 15302 726 373 4316 902
吉  林 Jilin 15850 516 191 5731 354
黑龙江 Heilongjiang 6480 329 25 3317 52








上  海 Shanghai 25603 228 603 5091 768
江  苏 Jiangsu 17087 663 1128 6062 315
浙  江 Zhejiang 7206 1057 503 2008 407
安  徽 Anhui 16927 710 2900 3155 402
福  建 Fujian 7012 1761 1495 2742 404
江  西 Jiangxi 16558 1270 298 4726 439
山  东 Shandong 12236 1168 888 15642 7665








河  南 Henan 35585 707 1076 9393 2089
湖  北 Hubei 26237 1629 1168 7240 1413
湖  南 Hunan 36777 1568 537 14765 218
广  东 Guangdong 8020 1105 1299 5251 1674
广  西 Guangxi 6273 416 731 4221 2046
海  南 Hainan 317 39 0 195 2








重  庆 Chongqing 9333 580 1729 6334 125
四  川 Sichuan 35843 1702 1313 12546 6052
贵  州 Guizhou 9613 1049 636 4504 215
云  南 Yunnan 12057 832 775 4547 334
西  藏 Tibet 4662 524 106 427 318








陕  西 Shaanxi 20340 506 385 4672 385
甘  肃 Gansu 8642 453 592 2430 771
青  海 Qinghai 4002 219 739 2056 141
宁  夏 Ningxia 3299 1385 205 3383 224
新  疆 Xinjiang 9702 134 207 3295 1249








新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 208 70 15 372 5


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map