Baidu
map

4-3-2 农村困难残疾人实用技术培训及就业帮扶基地建设

4-3-2  农村困难残疾人实用技术培训及就业帮扶基地建设
Training on Practical Skills and Technologies for PWDs in Rual Areas
地  区 Region 困难残疾人实用技术培训
Training on Practical Skills and Technologies for PWDs
残疾人就业帮扶基地建设
Poverty Alleviation Bases for PWDs
本年度培训
残疾人
Training on
Practical Skills
and Technologies
for PWDs in 2022
本年度培训
投入经费
Fund for Training
on Practical Skills
and Technologies
for PWDs in 2022
残疾人就业帮扶基地
Poverty
Alleviation
Bases for PWDs
安置残疾人就业
PWDs Provided
with Employment
Opportunities
辐射带动残疾人
Benefited PWDs
人次
person-times
万元
10,000
yuan

unit

person

household







全  国 Nationwide 285181 25308.4 3508 44677 80390







北  京 Beijing 1590



天  津 Tianjin 244 39.2 9 121 58
河  北 Hebei 6963 1014.6 129 1995 2045
山  西 Shanxi 1803 263.1 21 584 546
内蒙古 Inner Mongolia 9033 619.1 105 660 648







辽  宁 Liaoning 4497 333.0 41 443 1375
吉  林 Jilin 6751 336.8 161 966 1818
黑龙江 Heilongjiang 3815 103.6 50 751 527







上  海 Shanghai 868 74.1 182 2443 1326
江  苏 Jiangsu 8484 211.5 108 1210 1266
浙  江 Zhejiang 3559 149.9 220 938 2366
安  徽 Anhui 13166 985.0 110 1470 956
福  建 Fujian 8727 356.0 38 511 414
江  西 Jiangxi 5024 592.4 80 944 790
山  东 Shandong 19607 764.9 157 5058 2614







河  南 Henan 20941 2816.9 64 3917 4026
湖  北 Hubei 9139 823.9 96 1547 2797
湖  南 Hunan 12323 2265.9 455 6546 9537
广  东 Guangdong 9360 394.8 37 880 523
广  西 Guangxi 22371 1209.6 148 636 17412
海  南 Hainan 4345 492.1 14 204 276







重  庆 Chongqing 11936 585.2 112 654 1153
四  川 Sichuan 47586 5193.8 161 2150 3657
贵  州 Guizhou 4531 511.2 135 1071 2075
云  南 Yunnan 8454 1193.7 311 2332 11088
西  藏 Tibet 940 119.5 4 12 9







陕  西 Shaanxi 18777 2285.4 149 2237 3926
甘  肃 Gansu 11237 765.3 182 2127 3941
青  海 Qinghai 2085 174.1 48 712 465
宁  夏 Ningxia 2733 288.3 64 929 1977
新  疆 Xinjiang 1791 268.7 88 467 678







新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 2501 76.7 29 162 101


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map