Baidu
map

4-9-4 法律救助

4-9-4  法律救助
Legal Aid
地  区 Region 建立残疾人法律救助协调组织
Legal Assistance and Coordination Organization for PWDs
残疾人法律救助工作站  Legal Assistance Stations for PWDs
建立残疾人法律
救助工作协调机构
Legal Assistance
and Coordination
Organization for PWDs

残疾人法律救助工作站
Legal Assistance
Stations for PWDs

省级  
At Provincial Level
地级
At Municipal Level
县级
At County Level
省级  
At Provincial Level
地级
At Municipal Level
县级
At County Level

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit










全  国 Nationwide 2869 31 330 2508 2633 27 311 2295










北  京 Beijing 13 1 0 12 4 0 0 4
天  津 Tianjin 18 1 2 15 17 1 0 16
河  北 Hebei 182 1 11 170 179 1 11 167
山  西 Shanxi 88 1 8 79 79 0 7 72
内蒙古 Inner Mongol 115 1 12 102 114 1 12 101










辽  宁 Liaoning 102 1 14 87 92 1 14 77
吉  林 Jilin 74 1 10 63 71 1 10 60
黑龙江 Heilongjiang 92 1 13 78 89 1 11 77










上  海 Shanghai 18 1 0 17 17 1 0 16
江  苏 Jiangsu 112 1 13 98 111 1 13 97
浙  江 Zhejiang 101 1 10 90 101 1 11 89
安  徽 Anhui 128 1 16 111 127 0 16 111
福  建 Fujian 95 1 14 80 82 1 10 71
江  西 Jiangxi 114 1 11 102 102 1 11 90
山  东 Shandong 121 1 14 106 118 1 14 103










河  南 Henan 174 1 18 155 157 1 17 139
湖  北 Hubei 85 1 11 73 78 1 12 65
湖  南 Hunan 133 1 14 118 120 1 14 105
广  东 Guangdong 121 1 20 100 104 1 17 86
广  西 Guangxi 122 1 14 107 121 1 14 106
海  南 Hainan 24 1 3 20 23 0 3 20










重  庆 Chongqing 43 1 0 42 42 1 0 41
四  川 Sichuan 143 1 18 124 126 1 16 109
贵  州 Guizhou 77 1 7 69 67 1 3 63
云  南 Yunnan 101 1 14 86 85 1 12 72
西  藏 Tibet 84 1 7 76 30 1 7 22










陕  西 Shaanxi 121 1 11 109 120 1 11 108
甘  肃 Gansu 103 1 15 87 104 1 16 87
青  海 Qinghai 47 1 6 40 43 1 6 36
宁  夏 Ningxia 27 1 5 21 27 1 5 21
新  疆 Xinjiang 74 1 9 64 65 1 8 56










新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 17 0 10 7 18 0 10 8


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map