Baidu
map

4-11-1 残疾人综合服务设施

4-11-1  残疾人综合服务设施
Comprehensive Service Facilities for Persons with Disabilities
地  区 Region 已竣工 Completed Projects 已竣工 Completed Projects
本年度新竣工 Projects Completed in 2022 累计已竣工 Completed Projects in Total
项目数
Projects
建设面积
Construction
Area
总投资
Total
Investment
项目数
Projects
建设面积
Construction
Area
总投资
Total
Investment

unit
平方米
square meter
万元
10,000 yuan

unit
平方米
square meter
万元
10,000 yuan








全  国 Nationwide 25 121637 87487.2 2263 6111136 2038353.3








北  京 Beijing 0 0 0.0 8 95721 63880.2
天  津 Tianjin 0 0 0.0 24 113959 63859.9
河  北 Hebei 0 0 0.0 133 136841 28557.7
山  西 Shanxi 0 0 0.0 43 123286 35756.7
内蒙古 Inner Mongol 1 2000 750.0 57 114259 36909.6








辽  宁 Liaoning 0 0 0.0 109 284905 104337.6
吉  林 Jilin 0 0 0.0 47 96741 31853.9
黑龙江 Heilongjiang 2 404 9.8 98 94922 27538.8








上  海 Shanghai 0 0 0.0 16 23123 11613.5
江  苏 Jiangsu 0 0 0.0 77 469726 199477.2
浙  江 Zhejiang 5 29514 34535.9 87 648397 320340.4
安  徽 Anhui 2 5475 1453.0 86 231873 56107.2
福  建 Fujian 0 0 0.0 82 276586 93456.0
江  西 Jiangxi 0 0 0.0 68 89376 20415.4
山  东 Shandong 2 6100 1955.0 117 340373 90119.7








河  南 Henan 2 6870 1830.0 108 287212 71747.2
湖  北 Hubei 0 0 0.0 88 207639 49156.0
湖  南 Hunan 0 0 0.0 91 119106 25765.2
广  东 Guangdong 6 46181 34623.4 108 654904 249742.8
广  西 Guangxi 0 0 0.0 100 175107 33109.0
海  南 Hainan 0 0 0.0 9 11576 3690.0








重  庆 Chongqing 0 0 0.0 29 101259 34747.1
四  川 Sichuan 0 0 0.0 165 450398 136682.2
贵  州 Guizhou 0 0 0.0 54 62809 13333.6
云  南 Yunnan 1 1817 182.7 118 155982 29127.4
西  藏 Tibet 2 1525 660.0 52 64230 21425.0








陕  西 Shaanxi 1 2471 1106.0 80 175619 48175.7
甘  肃 Gansu 1 19280 10381.5 93 123176 41418.3
青  海 Qinghai 0 0 0.0 21 73860 21960.0
宁  夏 Ningxia 0 0 0.0 13 26647 6556.3
新  疆 Xinjiang 0 0 0.0 80 280323 67282.7








新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0.0 2 1200 211.0

地  区 Region 在建项目 Projects under Construction 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation
项目数
Projects
建设面积
Construction
Area
总投资
Total
Investment
项目数
Projects
建设面积
Construction
Area
总投资
Total
Investment

unit
平方米
square meter
万元
10,000 yuan

unit
平方米
square meter
万元
10,000 yuan








全  国 Nationwide 46 640551 389398.0 9 67283 52743.0








北  京 Beijing 0 0 0.0 0 0 0.0
天  津 Tianjin 0 0 0.0 0 0 0.0
河  北 Hebei 0 0 0.0 0 0 0.0
山  西 Shanxi 1 5986 4249.5 0 0 0.0
内蒙古 Inner Mongol 2 22309 8128.6 1 30000 27160.0








辽  宁 Liaoning 2 8000 2630.0 2 11068 2584.0
吉  林 Jilin 0 0 0.0 0 0 0.0
黑龙江 Heilongjiang 1 1500 200.0 0 0 0.0








上  海 Shanghai 0 0 0.0 0 0 0.0
江  苏 Jiangsu 4 61651 70920.0 1 3000 1500.0
浙  江 Zhejiang 0 0 0.0 1 6000 11400.0
安  徽 Anhui 1 7441 2400.0 0 0 0.0
福  建 Fujian 1 10120 4000.0 1 6100 2998.0
江  西 Jiangxi 1 960 531.3 0 0 0.0
山  东 Shandong 2 131200 50800.0 0 0 0.0








河  南 Henan 3 16943 5304.0 0 0 0.0
湖  北 Hubei 3 32769 5800.0 0 0 0.0
湖  南 Hunan 3 18324 8834.0 1 1200 420.0
广  东 Guangdong 7 246921 206343.3 1 8915 6281.0
广  西 Guangxi 1 430 43.0 0 0 0.0
海  南 Hainan 1 4000 1981.0 0 0 0.0








重  庆 Chongqing 1 900 406.0 0 0 0.0
四  川 Sichuan 4 12187 4770.0 0 0 0.0
贵  州 Guizhou 2 9700 2308.0 0 0 0.0
云  南 Yunnan 1 5560 772.0 0 0 0.0
西  藏 Tibet 0 0 0.0 1 1000 400.0








陕  西 Shaanxi 2 24467 4120.0 0 0 0.0
甘  肃 Gansu 1 4800 1046.0 0 0 0.0
青  海 Qinghai 1 1480 712.0 0 0 0.0
宁  夏 Ningxia 0 0 0.0 0 0 0.0
新  疆 Xinjiang 1 12903 3099.2 0 0 0.0








新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0.0 0 0 0.0


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map