Baidu
map

4-9-5 参政议政

4-9-5  参政议政
Participation of Persons with Disabilities in  Administration and Discussion of State Affairs
地  区 Region 残联办理人大建议
Suggestions of
People's Congresses
Handled by Disabled
Persons' Federations

残联办理政协提案
Proposals of  People's
Political Consultative
Conferences Handled
by Disabled Persons'
Federations

省级
At Provincial Level
地级
At Municipal Level
县级
At County Level
省级
At Provincial Level
地级
At Municipal Level
县级
At County Level

case

case

case

case

case

case

case

case










全  国 Nationwide 553 145 205 203 1011 128 385 498










北  京 Beijing 4 1 0 3 18 6 0 12
天  津 Tianjin 6 6 0 0 6 3 0 3
河  北 Hebei 16 5 8 3 21 3 12 6
山  西 Shanxi 16 10 2 4 29 5 16 8
内蒙古 Inner Mongol 7 2 4 1 22 4 13 5










辽  宁 Liaoning 15 3 10 2 25 3 18 4
吉  林 Jilin 6 2 0 4 14 2 4 8
黑龙江 Heilongjiang 7 2 3 2 14 1 10 3










上  海 Shanghai 23 13 0 10 30 21 0 9
江  苏 Jiangsu 50 12 24 14 72 4 28 40
浙  江 Zhejiang 81 3 45 33 165 7 70 88
安  徽 Anhui 33 18 9 6 40 4 11 25
福  建 Fujian 21 12 4 5 26 5 10 11
江  西 Jiangxi 22 2 12 8 39 4 16 19
山  东 Shandong 37 13 16 8 91 7 34 50










河  南 Henan 5 0 2 3 18 0 13 5
湖  北 Hubei 21 2 5 14 39 2 20 17
湖  南 Hunan 20 6 3 11 37 4 13 20
广  东 Guangdong 58 6 33 19 85 8 44 33
广  西 Guangxi 9 5 0 4 11 4 1 6
海  南 Hainan 8 6 2 0 7 3 1 3










重  庆 Chongqing 21 4 0 17 35 5 0 30
四  川 Sichuan 34 8 11 15 66 7 9 50
贵  州 Guizhou 3 0 2 1 15 5 8 2
云  南 Yunnan 11 2 2 7 23 1 11 11
西  藏 Tibet 0 0 0 0 1 1 0 0










陕  西 Shaanxi 8 0 6 2 24 4 9 11
甘  肃 Gansu 5 0 2 3 13 0 8 5
青  海 Qinghai 2 1 0 1 3 1 0 2
宁  夏 Ningxia 3 1 0 2 15 4 4 7
新  疆 Xinjiang 1 0 0 1 7 0 2 5










新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 0 0 0 0 0 0 0 0


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map