Baidu
map

4-1-4 康复机构

4-1-4  康复机构
Rehabilitation Institutions
地  区 Region 残疾人
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Persons with
Disabilities
各类康复机构 Specialized  Rehabilitation Institutions
视力残疾
康复机构
Rehabilitation
Institution for
Visual Disabilities
听力言语残
疾康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Hearing and
Speech Disabilities
肢体残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions
for Physical
Disabilities
智力残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Intellectual
Disabilities
精神残疾
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Mental Disabilities
孤独症儿童
康复机构
Rehabilitation
Institutions for
Children with Autism
辅助器具
服务机构
Assistive Technology
Institutions Providing

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit

unit










全  国 Nationwide 11661 1430 1919 5512 4661 2078 3634 2000










北  京 Beijing 173 9 23 67 56 29 41 10
天  津 Tianjin 99 16 7 16 26 8 47 21
河  北 Hebei 572 70 94 317 207 147 128 52
山  西 Shanxi 286 27 37 125 150 42 106 57
内蒙古 Inner Mongol 293 61 70 172 125 40 88 64










辽  宁 Liaoning 462 65 63 221 182 95 136 93
吉  林 Jilin 243 50 39 152 69 56 44 41
黑龙江 Heilongjiang 271 44 36 176 73 32 63 27










上  海 Shanghai 956 68 30 254 267 287 28 262
江  苏 Jiangsu 530 116 88 173 174 54 209 78
浙  江 Zhejiang 314 19 55 134 173 45 175 45
安  徽 Anhui 309 15 73 116 172 22 160 45
福  建 Fujian 394 21 98 110 212 50 219 72
江  西 Jiangxi 316 23 82 135 148 54 128 28
山  东 Shandong 1438 93 92 950 429 161 361 133










河  南 Henan 546 60 167 335 291 70 192 92
湖  北 Hubei 273 7 38 110 86 51 74 59
湖  南 Hunan 497 53 86 140 179 71 145 141
广  东 Guangdong 1036 162 191 404 459 252 471 136
广  西 Guangxi 452 51 68 233 269 52 239 73
海  南 Hainan 62 1 6 22 41 5 44 3










重  庆 Chongqing 300 68 58 131 147 67 82 30
四  川 Sichuan 365 58 72 195 161 87 100 66
贵  州 Guizhou 295 56 62 117 105 99 70 65
云  南 Yunnan 279 50 80 115 107 68 39 116
西  藏 Tibet 11 1 5 6 4 0 3 10










陕  西 Shaanxi 346 56 51 228 98 59 72 45
甘  肃 Gansu 209 63 69 119 106 35 81 63
青  海 Qinghai 68 8 13 44 38 5 29 17
宁  夏 Ningxia 53 8 22 43 40 8 35 13
新  疆 Xinjiang 178 16 28 123 55 19 19 38










新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 35 15 16 29 12 8 6 5


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map