Baidu
map

4-1-5 康复人才

4-1-5  康复人才

Rehabilitation Professionals
地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in
Rehabilitation
Institutions



业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff




person

person

person

person









全  国 Nationwide 327736 239156 33833 54747







北  京 Beijing 3617 2776 413 428
天  津 Tianjin 2853 1926 290 637
河  北 Hebei 15398 10746 1846 2806
山  西 Shanxi 9748 6681 1046 2021
内蒙古 Inner Mongol 7187 5074 682 1431







辽  宁 Liaoning 9943 7160 1151 1632
吉  林 Jilin 8042 5813 1109 1120
黑龙江 Heilongjiang 5240 3701 582 957







上  海 Shanghai 7569 4035 1187 2347
江  苏 Jiangsu 15361 10930 1799 2632
浙  江 Zhejiang 12646 9551 1219 1876
安  徽 Anhui 10877 8651 916 1310
福  建 Fujian 12282 8434 1449 2399
江  西 Jiangxi 8221 5392 949 1880
山  东 Shandong 43692 35369 3235 5088







河  南 Henan 17528 14492 1512 1524
湖  北 Hubei 8944 6360 924 1660
湖  南 Hunan 16458 11939 1918 2601
广  东 Guangdong 31455 22322 2829 6304
广  西 Guangxi 10989 7735 1164 2090
海  南 Hainan 3498 1222 381 1895







重  庆 Chongqing 9650 6729 1100 1821
四  川 Sichuan 13347 10241 1244 1862
贵  州 Guizhou 11022 7636 1225 2161
云  南 Yunnan 10467 7907 1108 1452
西  藏 Tibet 97 40 28 29







陕  西 Shaanxi 10106 7742 1166 1198
甘  肃 Gansu 4423 3439 521 463
青  海 Qinghai 1414 1040 228 146
宁  夏 Ningxia 1751 1297 172 282
新  疆 Xinjiang 2797 2190 311 296







新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 1114 586 129 399







4-1-5  续表 1  Continued 1
地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions


视力残疾
康复在岗人员
Staff for Vision
Rehabilitation


业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnels
其他人员
Other Staff





person

person

person

person









全  国 Nationwide 19771 12919 2718 4134







北  京 Beijing 77 61 11 5
天  津 Tianjin 320 237 43 40
河  北 Hebei 454 198 79 177
山  西 Shanxi 910 608 159 143
内蒙古 Inner Mongol 798 554 76 168







辽  宁 Liaoning 805 519 104 182
吉  林 Jilin 1303 862 229 212
黑龙江 Heilongjiang 228 165 45 18







上  海 Shanghai 462 253 83 126
江  苏 Jiangsu 1496 987 207 302
浙  江 Zhejiang 131 50 21 60
安  徽 Anhui 400 313 58 29
福  建 Fujian 358 232 51 75
江  西 Jiangxi 177 110 32 35
山  东 Shandong 1467 991 206 270







河  南 Henan 888 655 82 151
湖  北 Hubei 94 75 10 9
湖  南 Hunan 2195 1432 283 480
广  东 Guangdong 1867 1179 177 511
广  西 Guangxi 419 246 55 118
海  南 Hainan 7 5 1 1







重  庆 Chongqing 1242 780 196 266
四  川 Sichuan 850 625 89 136
贵  州 Guizhou 929 589 138 202
云  南 Yunnan 774 451 86 237
西  藏 Tibet 2 1 1 0







陕  西 Shaanxi 442 277 87 78
甘  肃 Gansu 368 251 62 55
青  海 Qinghai 62 36 13 13
宁  夏 Ningxia 120 87 13 20
新  疆 Xinjiang 89 64 16 9







新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 37 26 5 6
4-1-5   续表 2  Continued 2
地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions


听力言语
康复在岗人员
Staff for Hearing and
Speech Rehabilitation


业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff





person

person

person

person









全  国 Nationwide 17758 11378 2212 4168







北  京 Beijing 373 255 53 65
天  津 Tianjin 56 38 4 14
河  北 Hebei 968 693 132 143
山  西 Shanxi 384 258 59 67
内蒙古 Inner Mongol 865 221 56 588







辽  宁 Liaoning 561 356 66 139
吉  林 Jilin 318 220 65 33
黑龙江 Heilongjiang 187 131 28 28







上  海 Shanghai 277 55 43 179
江  苏 Jiangsu 770 576 84 110
浙  江 Zhejiang 545 384 63 98
安  徽 Anhui 663 506 85 72
福  建 Fujian 750 489 106 155
江  西 Jiangxi 843 426 103 314
山  东 Shandong 978 691 112 175







河  南 Henan 1680 1303 179 198
湖  北 Hubei 597 429 67 101
湖  南 Hunan 757 530 98 129
广  东 Guangdong 1739 1032 172 535
广  西 Guangxi 518 332 79 107
海  南 Hainan 68 49 8 11







重  庆 Chongqing 428 253 80 95
四  川 Sichuan 727 499 81 147
贵  州 Guizhou 640 364 71 205
云  南 Yunnan 631 300 89 242
西  藏 Tibet 15 6 3 6







陕  西 Shaanxi 412 283 62 67
甘  肃 Gansu 519 348 80 91
青  海 Qinghai 131 100 19 12
宁  夏 Ningxia 123 96 14 13
新  疆 Xinjiang 199 135 38 26







新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 36 20 13 3
4-1-5   续表 3  Continued 3
地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions


肢体残疾
康复在岗人员
Staff for Physical
Rehabilitation


业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff





person

person

person

person









全  国 Nationwide 98246 79881 7257 11108







北  京 Beijing 942 739 85 118
天  津 Tianjin 498 342 26 130
河  北 Hebei 5268 3727 487 1054
山  西 Shanxi 2438 1987 180 271
内蒙古 Inner Mongol 2303 1875 199 229







辽  宁 Liaoning 2839 2340 234 265
吉  林 Jilin 2505 2030 333 142
黑龙江 Heilongjiang 2125 1662 165 298







上  海 Shanghai 2885 1674 213 998
江  苏 Jiangsu 3488 2839 226 423
浙  江 Zhejiang 3620 2930 273 417
安  徽 Anhui 2829 2458 171 200
福  建 Fujian 2061 1646 183 232
江  西 Jiangxi 1972 1533 179 260
山  东 Shandong 19732 16975 1071 1686







河  南 Henan 6184 5542 411 231
湖  北 Hubei 2501 1911 202 388
湖  南 Hunan 3347 2790 297 260
广  东 Guangdong 7072 5474 533 1065
广  西 Guangxi 2843 2259 239 345
海  南 Hainan 349 264 48 37







重  庆 Chongqing 2192 1687 176 329
四  川 Sichuan 4557 3937 230 390
贵  州 Guizhou 3145 2623 238 284
云  南 Yunnan 2569 2182 132 255
西  藏 Tibet 31 12 3 16







陕  西 Shaanxi 3608 3039 323 246
甘  肃 Gansu 1320 1126 128 66
青  海 Qinghai 547 426 76 45
宁  夏 Ningxia 567 440 54 73
新  疆 Xinjiang 1353 1139 127 87







新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 556 273 15 268
4-1-5   续表 4  Continued 4
地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions


智力残疾
康复在岗人员
Staff for Intellectual
Rehabilitation




业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff






person

person

person

person









全  国 Nationwide 61031 45966 5824 9241







北  京 Beijing 745 547 113 85
天  津 Tianjin 419 327 38 54
河  北 Hebei 2560 1889 278 393
山  西 Shanxi 1866 1371 188 307
内蒙古 Inner Mongol 1269 1010 124 135







辽  宁 Liaoning 1806 1340 195 271
吉  林 Jilin 752 631 49 72
黑龙江 Heilongjiang 1007 709 100 198







上  海 Shanghai 1530 630 277 623
江  苏 Jiangsu 2359 1642 214 503
浙  江 Zhejiang 1845 1393 208 244
安  徽 Anhui 2642 2075 213 354
福  建 Fujian 2676 1748 359 569
江  西 Jiangxi 1840 1287 177 376
山  东 Shandong 7006 5798 517 691







河  南 Henan 4468 3928 315 225
湖  北 Hubei 1405 1038 111 256
湖  南 Hunan 2810 2234 339 237
广  东 Guangdong 5108 3795 425 888
广  西 Guangxi 3261 2460 298 503
海  南 Hainan 1479 330 117 1032







重  庆 Chongqing 1672 1144 199 329
四  川 Sichuan 2123 1775 160 188
贵  州 Guizhou 1543 1249 158 136
云  南 Yunnan 2567 2163 230 174
西  藏 Tibet 8 3 4 1







陕  西 Shaanxi 1616 1348 148 120
甘  肃 Gansu 1000 841 91 68
青  海 Qinghai 409 299 66 44
宁  夏 Ningxia 397 309 36 52
新  疆 Xinjiang 543 470 41 32







新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 300 183 36 81
4-1-5   续表 5  Continued 5
地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions


精神残疾
康复在岗人员
Staff for Mental
Rehabilitation




业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff






person

person

person

person









全  国 Nationwide 71784 49208 7803 14773







北  京 Beijing 758 643 66 49
天  津 Tianjin 603 289 40 274
河  北 Hebei 4620 3224 624 772
山  西 Shanxi 2849 1787 274 788
内蒙古 Inner Mongol 1018 765 78 175







辽  宁 Liaoning 2287 1533 317 437
吉  林 Jilin 2451 1579 342 530
黑龙江 Heilongjiang 681 373 102 206







上  海 Shanghai 1542 973 297 272
江  苏 Jiangsu 2951 1869 314 768
浙  江 Zhejiang 4101 3014 350 737
安  徽 Anhui 1440 1240 111 89
福  建 Fujian 2308 1414 301 593
江  西 Jiangxi 1520 1005 238 277
山  东 Shandong 7084 5354 627 1103







河  南 Henan 1958 1448 194 316
湖  北 Hubei 2693 1754 310 629
湖  南 Hunan 4337 3127 462 748
广  东 Guangdong 7707 5036 591 2080
广  西 Guangxi 772 477 92 203
海  南 Hainan 141 22 11 108







重  庆 Chongqing 2848 2056 270 522
四  川 Sichuan 3834 2602 471 761
贵  州 Guizhou 3459 2030 380 1049
云  南 Yunnan 3489 2612 425 452
西  藏 Tibet 0 0 0 0







陕  西 Shaanxi 2950 2050 353 547
甘  肃 Gansu 613 459 49 105
青  海 Qinghai 90 70 20 0
宁  夏 Ningxia 193 115 13 65
新  疆 Xinjiang 352 218 38 96







新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 135 70 43 22
4-1-5   续表 6  Continued 6
地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions


孤独症儿童
康复在岗人员
Staff for Rehabilitation
of Children with Autism




业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff





person

person

person

person









全  国 Nationwide 47108 33532 5451 8125







北  京 Beijing 588 422 75 91
天  津 Tianjin 861 655 114 92
河  北 Hebei 1270 887 189 194
山  西 Shanxi 799 561 111 127
内蒙古 Inner Mongol 723 558 93 72







辽  宁 Liaoning 1334 955 141 238
吉  林 Jilin 605 429 62 114
黑龙江 Heilongjiang 931 628 117 186







上  海 Shanghai 250 203 29 18
江  苏 Jiangsu 3322 2570 352 400
浙  江 Zhejiang 2293 1727 268 298
安  徽 Anhui 2751 1988 226 537
福  建 Fujian 2520 1616 355 549
江  西 Jiangxi 1778 1013 189 576
山  东 Shandong 5881 4300 572 1009







河  南 Henan 1763 1312 239 212
湖  北 Hubei 1393 1033 138 222
湖  南 Hunan 2038 1456 241 341
广  东 Guangdong 7345 5470 786 1089
广  西 Guangxi 2342 1783 279 280
海  南 Hainan 1423 540 193 690







重  庆 Chongqing 1024 696 118 210
四  川 Sichuan 942 648 131 163
贵  州 Guizhou 957 649 139 169
云  南 Yunnan 170 119 34 17
西  藏 Tibet 6 2 1 3







陕  西 Shaanxi 785 576 113 96
甘  肃 Gansu 462 346 63 53
青  海 Qinghai 115 66 25 24
宁  夏 Ningxia 238 177 25 36
新  疆 Xinjiang 166 133 23 10







新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 33 14 10 9
4-1-5  续表 7  Continued 7
地  区 Region 康复机构在岗人员
Staff in Rehabilitation Institutions
培训康复
管理人员
Rehabilitation
Managerial
Staff Trained
培训康复
业务人员
Rehabilitation
Professionals
Trained
辅助器具残疾
康复在岗人员
Staff for
Rehabilition
with Assistive
Devices



业务人员
Professionals
管理人员
Managerial
Personnel
其他人员
Other Staff

person

person

person

person
人次
person-time
人次
person-time








全  国 Nationwide 12038 6272 2568 3198 109533 550271








北  京 Beijing 134 109 10 15 3012 27006
天  津 Tianjin 96 38 25 33 584 4560
河  北 Hebei 258 128 57 73 2761 9388
山  西 Shanxi 502 109 75 318 3429 26312
内蒙古 Inner Mongol 211 91 56 64 1150 5082








辽  宁 Liaoning 311 117 94 100 3958 20064
吉  林 Jilin 108 62 29 17 2148 9110
黑龙江 Heilongjiang 81 33 25 23 676 2304








上  海 Shanghai 623 247 245 131 2857 14876
江  苏 Jiangsu 975 447 402 126 5097 25512
浙  江 Zhejiang 111 53 36 22 7154 38616
安  徽 Anhui 152 71 52 29 1999 13389
福  建 Fujian 1609 1289 94 226 9492 32870
江  西 Jiangxi 91 18 31 42 6266 8753
山  东 Shandong 1544 1260 130 154 9776 67523








河  南 Henan 587 304 92 191 3813 21131
湖  北 Hubei 261 120 86 55 4450 25806
湖  南 Hunan 974 370 198 406 5379 26089
广  东 Guangdong 617 336 145 136 8699 64006
广  西 Guangxi 834 178 122 534 2481 15179
海  南 Hainan 31 12 3 16 462 3262








重  庆 Chongqing 244 113 61 70 3408 18001
四  川 Sichuan 314 155 82 77 7478 21163
贵  州 Guizhou 349 132 101 116 3429 9732
云  南 Yunnan 267 80 112 75 3496 16231
西  藏 Tibet 35 16 16 3 0 110








陕  西 Shaanxi 293 169 80 44 3260 13370
甘  肃 Gansu 141 68 48 25 941 3309
青  海 Qinghai 60 43 9 8 353 1292
宁  夏 Ningxia 113 73 17 23 563 2366
新  疆 Xinjiang 95 31 28 36 813 3327








新疆兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 17 0 7 10 149 532


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map