Baidu
map

4-11-4 乡(镇、街道)残联

4-11-4  乡(镇、街道)残联
Disabled Persons’Federations at Township Level







地  区 Region 乡(镇、街道)
已建残联
Disabled Persons'
Federations Established
in Townships
(Towns, Sub-districts)
残联机关
Disabled Persons' Federation
实有人员
Total Staff
专职残联理事长
Full-time
Presidents
兼职残联理事长
Part-time
Presidents
专职委员
Full-time Commissioners
on Disability Issues

unit

person

person

person

person







全  国 Nationwide 37140 43037 9100 9773 59728







北  京 Beijing 327 390 198 49 1719
天  津 Tianjin 241 383 186 20 289
河  北 Hebei 2288 2458 472 687 3369
山  西 Shanxi 1470 1477 113 581 2708
内蒙古 Inner Mongolia 1043 1189 84 273 1425







辽  宁 Liaoning 1377 1448 318 954 2340
吉  林 Jilin 881 977 150 327 1155
黑龙江 Heilongjiang 1194 1165 117 331 1297







上  海 Shanghai 220 437 50 128 1001
江  苏 Jiangsu 1272 1600 615 224 1793
浙  江 Zhejiang 1366 1632 1071 76 1521
安  徽 Anhui 1523 1697 510 315 2846
福  建 Fujian 1111 1148 271 381 1540
江  西 Jiangxi 1654 2263 317 479 2974
山  东 Shandong 1733 1978 497 349 2562







河  南 Henan 2407 2886 855 716 5493
湖  北 Hubei 1177 1282 275 237 1196
湖  南 Hunan 1913 2019 462 418 4214
广  东 Guangdong 1645 2141 419 273 2350
广  西 Guangxi 1250 1355 143 595 1975
海  南 Hainan 225 236 17 131 245







重  庆 Chongqing 1031 1225 297 270 1491
四  川 Sichuan 2856 4125 318 898 5390
贵  州 Guizhou 1414 1564 437 154 1651
云  南 Yunnan 1409 1527 426 444 1379
西  藏 Tibet











陕  西 Shaanxi 1270 1421 117 102 2804
甘  肃 Gansu 1365 1511 306 201 1530
青  海 Qinghai 380 434 1 40 432
宁  夏 Ningxia 235 211 14 10 246
新  疆 Xinjiang 863 858 44 110 709







新疆兵团 Xinjiang Production



84

and Construction Corps


















4-11-4  续表  Continued







地  区 Region 干部队伍综合培训情况
Training of Staff
志愿者助残情况
Volunteers


乡镇级举办综合培训班
Township-level
General Trainings
参加乡镇级培训人次
Trainees on Township-
level Trainings
志愿者登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs Helped
by Volunteers





session
人次
person-time
万人
10,000 persons
万人次
10,000 person-times









全  国 Nationwide 23939 332813 105.2 1006.4







北  京 Beijing 576 11763 0.6 54.4
天  津 Tianjin 142 1234 3.1 11.0
河  北 Hebei 1536 16530 10.8 47.3
山  西 Shanxi 606 5214 0.1 2.1
内蒙古 Inner Mongolia 355 4526 0.1 1.0







辽  宁 Liaoning 397 5971 1.2 8.6
吉  林 Jilin 322 4779 5.5 26.4
黑龙江 Heilongjiang 462 4752 13.3 103.1







上  海 Shanghai 340 4082 0.2 56.4
江  苏 Jiangsu 1224 16822 3.6 105.2
浙  江 Zhejiang 1094 20944 1.3 39.1
安  徽 Anhui 1241 12117 0.5 10.4
福  建 Fujian 514 9211 1.7 12.7
江  西 Jiangxi 592 9632 0.3 4.2
山  东 Shandong 908 15272 1.4 34.1







河  南 Henan 1626 10411 15.5 258.2
湖  北 Hubei 415 4278 0.3 6.0
湖  南 Hunan 1044 28098 0.9 13.0
广  东 Guangdong 1231 9147 21.8 11.1
广  西 Guangxi 528 6835 0.2 4.3
海  南 Hainan 42 270 0.0 2.4







重  庆 Chongqing 1145 21542 2.3 26.0
四  川 Sichuan 2396 41430 1.7 36.2
贵  州 Guizhou 691 15721 0.1 8.9
云  南 Yunnan 912 17342 0.5 8.0
西  藏 Tibet











陕  西 Shaanxi 1255 11794 0.8 3.9
甘  肃 Gansu 1408 15108 16.7 99.5
青  海 Qinghai 342 2448 0.0 2.9
宁  夏 Ningxia 97 993 0.1 4.3
新  疆 Xinjiang 498 4547 0.3 4.4







新疆兵团 Xinjiang Production

0.0 1.3

and Construction Corps












Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map