Baidu
map

4-1-3 辅助器具适配服务

4-1-3  辅助器具适配服务
Provision of Assistive Devices







地  区 Region 接受辅助器具
适配服务的残疾人
Persons
with Disablities
Fitted with
Assistive Devices

接受盲杖及
助视器适配服务
Persons with
Disablities
Fitted with
Tactile Sticks
and Visual Aids
接受人工耳蜗及
助听器适配服务
Persons with
Disablities Fitted
with Cochlears
and Hearing Aids
接受假肢、矫形器、
轮椅等主要肢体残
疾辅助器具适配服务
Persons with
Disablities Fitted with
Prosthetics, Orthotics,
Wheelchairs, and
Other Mobility Aids
接受其他各类
辅助器具适配服务
Persons with Disablities
Fitted with Other
Assistive Devices

person

person

person

person

person







全  国 Nationwide 2426176 323148 323737 1700296 89762







北  京 Beijing 51442 1789 16661 27000 6094
天  津 Tianjin 16198 1076 1141 13902 92
河  北 Hebei 74374 6311 7187 60854 66
山  西 Shanxi 64421 5898 7343 51026 196
内蒙古 Inner Mongolia 37893 3542 5445 28914 13







辽  宁 Liaoning 39848 6305 2853 29729 999
吉  林 Jilin 44804 5187 4637 34949 50
黑龙江 Heilongjiang 35284 4437 3136 27706 7







上  海 Shanghai 70873 15014 8492 45807 1580
江  苏 Jiangsu 72952 9405 3821 59704 71
浙  江 Zhejiang 69697 11135 23096 35221 369
安  徽 Anhui 93213 12692 6946 73338 323
福  建 Fujian 56977 4269 18463 32638 1697
江  西 Jiangxi 68298 10436 6597 51244 80
山  东 Shandong 252214 27342 21308 176027 27804







河  南 Henan 148941 13630 15098 118056 2238
湖  北 Hubei 99195 17314 12325 69468 163
湖  南 Hunan 168174 29670 17656 120835 100
广  东 Guangdong 57054 5704 10731 40153 548
广  西 Guangxi 69996 5802 6311 49953 7998
海  南 Hainan 6826 808 1011 5009 2







重  庆 Chongqing 49090 7546 4957 36565 61
四  川 Sichuan 317264 60107 31785 228754 450
贵  州 Guizhou 75591 10614 7748 56759 575
云  南 Yunnan 52784 6880 9205 36640 133
西  藏 Tibet 10741 1325 2076 7162 222







陕  西 Shaanxi 182595 18924 43382 88181 37126
甘  肃 Gansu 48328 5852 9044 33227 299
青  海 Qinghai 28245 3876 5306 19100 66
宁  夏 Ningxia 21518 3050 3805 14389 321
新  疆 Xinjiang 38177 6782 5608 25803 18







新疆兵团 Xinjiang Production 3169 426 563 2183 1

and Construction Corps













Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map