Baidu
map

4-4-3 社会帮扶与残疾人扶贫基地建设

4-4-3  社会帮扶与残疾人扶贫基地建设
Social Assistance and Poverty Alleviation Bases






地  区 Region 社会帮扶
Social Assistance for PWDs
残疾人扶贫基地建设
Poverty Alleviation Bases for PWDs
结对帮扶受益残疾人
Individuals who
Assisted PWDs in  
One-to-one Way
残疾人扶贫基地
Poverty
Alleviation
Bases for PWDs
安置残疾人就业
PWDs Provided
with Employment
Opportunities
扶持带动
贫困残疾人
Benefited PWDs

person

unit

person

household






全  国 Nationwide 467081 4581 56026 95602






北  京 Beijing
34 657 141
天  津 Tianjin
11 122 69
河  北 Hebei 5142 144 2052 3193
山  西 Shanxi 10128 28 918 585
内蒙古 Inner Mongolia 4673 93 777 796






辽  宁 Liaoning 7393 27 368 775
吉  林 Jilin 5904 188 1404 3794
黑龙江 Heilongjiang 3776 55 840 573






上  海 Shanghai
227 3626 2736
江  苏 Jiangsu 13067 146 2331 2356
浙  江 Zhejiang 14718 388 1709 3665
安  徽 Anhui 35166 118 1316 1336
福  建 Fujian 16199 56 599 1007
江  西 Jiangxi 42740 454 2419 2514
山  东 Shandong 25578 184 3174 1842






河  南 Henan 3729 68 4708 4464
湖  北 Hubei 30930 91 1437 2556
湖  南 Hunan 40609 429 6537 8623
广  东 Guangdong 366 55 1470 966
广  西 Guangxi 16662 134 796 15459
海  南 Hainan 773 36 383 255






重  庆 Chongqing 32304 196 1434 1567
四  川 Sichuan 27811 240 4038 4424
贵  州 Guizhou 31494 189 2132 4104
云  南 Yunnan 30191 386 2694 14874
西  藏 Tibet 25 1 9 8






陕  西 Shaanxi 8633 126 2201 3449
甘  肃 Gansu 36682 212 3398 5489
青  海 Qinghai 1107 53 807 517
宁  夏 Ningxia 6144 39 516 1607
新  疆 Xinjiang 13779 136 801 1085






新疆兵团 Xinjiang Production 1358 37 353 773

and Construction Corps










Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map