Baidu
map

年度数据

4-11-5 村(社区)残疾人组织

Disabled Persons’ Federations at Village /Community Level



地  区 Region 已建残协
Associations of PWDs
残协情况
Associations

In Villages
社区
In Communities
已建残疾人活动室
Recreational
Rooms for PWDs


In Villages
社区
In Communities

unit

unit

unit

unit

unit



全  国 Nationwide 482323 67110 240227 203049 37178



北  京 Beijing 3754 2235 3491 2269 1222
天  津 Tianjin 3085 1178 4267 3090 1177
河  北 Hebei 48138 3212 35646 33007 2639
山  西 Shanxi 22775 2047 7914 6900 1014
内蒙古 Inner Mongolia 11077 1764 2425 1827 598



辽  宁 Liaoning 11779 3917 13504 10177 3327
吉  林 Jilin 9155 1562 2990 2425 565
黑龙江 Heilongjiang 6202 1933 3124 1982 1142



上  海 Shanghai 1295 2802 2966 984 1982
江  苏 Jiangsu 15069 4576 16251 12300 3951
浙  江 Zhejiang 20382 2693 16806 14504 2302
安  徽 Anhui 14078 2096 5918 5012 906
福  建 Fujian 13924 1902 4625 4051 574
江  西 Jiangxi 15309 2232 7891 6729 1162
山  东 Shandong 45393 3702 15526 14039 1487



河  南 Henan 43105 3322 27400 24706 2694
湖  北 Hubei 18797 2407 5351 4651 700
湖  南 Hunan 22856 2946 11033 9518 1515
广  东 Guangdong 18661 4845 6545 4358 2187
广  西 Guangxi 14252 1466 3083 2719 364
海  南 Hainan 2114 213 351 264 87



重  庆 Chongqing 8947 2094 5268 3867 1401
四  川 Sichuan 39928 3854 14923 13409 1514
贵  州 Guizhou 13178 1062 1507 1402 105
云  南 Yunnan 12503 1582 4775 4095 680
西  藏 Tibet








陕  西 Shaanxi 20568 1948 5165 4505 660
甘  肃 Gansu 16075 1087 9405 8722 683
青  海 Qinghai 3962 373 348 313 35
宁  夏 Ningxia 1608 385 225 73 152
新  疆 Xinjiang 4354 1606 1487 1134 353



新疆兵团 Xinjiang Production
1



and Construction Corps


黑龙江垦区 Heilongjiang Land
68 17 17

Reclamation Area







4-11-5  续表  Continued



地  区 Region
志愿者助残情况 Volunteers
残疾人专职委员选聘情况
Full-time Commissioners on Disability Issues
志愿者登记在册
Registered
Volunteers
受助残疾人
PWDs Assisted
by Volunteers
残疾人专职委员
Full-time Commissioners
on Disability Issues


In Villages
社区
In Communties

person

person

person
万人
10,000 persons
万人次
10,000 person-times



全  国 Nationwide 520833 456930 63903 108.3 902.7





北  京 Beijing 5161 3559 1602 0.4 15.8
天  津 Tianjin 4036 2944 1092 7.1 19.8
河  北 Hebei 48074 45087 2987 9.9 43.7
山  西 Shanxi 20691 18854 1837 0.2 2.5
内蒙古 Inner Mongolia 12757 11010 1747 0.4 3.0





辽  宁 Liaoning 14782 10980 3802 3.0 30.0
吉  林 Jilin 10022 8526 1496 7.6 104.4
黑龙江 Heilongjiang 4451 1930 2521 12.0 68.5





上  海 Shanghai 3360 1216 2144 0.1 16.1
江  苏 Jiangsu 18414 14223 4191 5.1 68.5
浙  江 Zhejiang 21324 18196 3128 0.7 16.4
安  徽 Anhui 15756 13528 2228 1.1 14.4
福  建 Fujian 15519 13507 2012 1.0 5.6
江  西 Jiangxi 12911 11246 1665 0.4 8.4
山  东 Shandong 66943 60956 5987 1.4 9.9





河  南 Henan 41584 38232 3352 19.9 195.0
湖  北 Hubei 17408 15429 1979 0.9 18.4
湖  南 Hunan 19163 16630 2533 1.1 14.5
广  东 Guangdong 21551 17739 3812 12.8 5.2
广  西 Guangxi 13803 12564 1239 0.4 3.6
海  南 Hainan 2521 2213 308 0.1 2.0





重  庆 Chongqing 10124 8055 2069 3.0 37.1
四  川 Sichuan 51419 48105 3314 4.5 37.0
贵  州 Guizhou 10803 9771 1032 0.3 10.1
云  南 Yunnan 13723 12172 1551 0.3 5.1
西  藏 Tibet









陕  西 Shaanxi 22501 20443 2058 0.9 6.8
甘  肃 Gansu 17235 16129 1106 12.3 103.7
青  海 Qinghai 1658 1470 188 0.1 4.6
宁  夏 Ningxia 983 710 273 0.2 1.3
新  疆 Xinjiang 2133 1506 627 1.1 28.8





新疆兵团 Xinjiang Production 5
5
2.2

and Construction Corps



黑龙江垦区 Heilongjiang Land 18
18
0.1

Reclamation Area



Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map