Baidu
map

年度数据

4-1-3 视力残疾基本康复服务

Basic Rehabilitation Services for Persons with Visual Disability

地  区 Region 复明手术、定向行走等训练
Sight-Restoring Surgeries and
Orientation and Mobility Trainings
盲杖、助视器等辅具适配服务
Fitting of Assistive  Devices such
as Tactle Sticks and Visual Aids
其他
Others

person

person

person



全  国 Nationwide 156874 421629 736699



北  京 Beijing 15812 13271
天  津 Tianjin 306 1930 1332
河  北 Hebei 5907 16251 22562
山  西 Shanxi 2264 12353 3977
内蒙古 Inner Mongolia 2282 6803 4072



辽  宁 Liaoning 1647 13241 17146
吉  林 Jilin 1637 7880 14535
黑龙江 Heilongjiang 4917 13545 1283



上  海 Shanghai 20 498 32945
江  苏 Jiangsu 10096 22378 9610
浙  江 Zhejiang 2598 17713 69599
安  徽 Anhui 10843 30151 64435
福  建 Fujian 558 2814 2700
江  西 Jiangxi 2967 19924 2949
山  东 Shandong 1544 14722 43756



河  南 Henan 9598 34156 24469
湖  北 Hubei 4256 19713 44287
湖  南 Hunan 12493 46058 12808
广  东 Guangdong 2271 9432 6147
广  西 Guangxi 2397 13584 11843
海  南 Hainan 950 2509 4141



重  庆 Chongqing 2532 12466 13590
四  川 Sichuan 10119 17031 241803
贵  州 Guizhou 4745 15193 9761
云  南 Yunnan 5311 13286 31205
西  藏 Tibet 4 88 4



陕  西 Shaanxi 29853 16924 13402
甘  肃 Gansu 6346 12031 13622
青  海 Qinghai 883 4994 6520
宁  夏 Ningxia 497 6453 9093
新  疆 Xinjiang 994 3799 3057



新疆兵团 Xinjiang Production 221 420 46

and Construction Corps
黑龙江垦区 Heilongjiang Land 6 18

Reclamation Area





Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map