Establishment of Specialized Associations at County/District Level | |||||||
地 区 | Region | 盲人协会 Associations of Persons with Visual Disability |
聋人协会 Associations of Persons with Hearing Disability |
肢残人协会 Associations of Persons with Physical Disability |
智力残疾人 及亲友协会 Associations of Persons with Intellectual Disability and Their Relatives and Friends |
精神残疾人 及亲友协会 Associations of Persons with Psychosocial Disability and Their Relatives and Friends |
智力残疾人及亲友 协会和精神残疾人及 亲友协会合一的协会 Associations of Persons with Intellectual Disability and Psychosocial Disability and Their Relatives and Friends |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
||
全 国 | Nationwide | 2798 | 2780 | 2811 | 2656 | 2656 | 122 |
北 京 | Beijing | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
天 津 | Tianjin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
河 北 | Hebei | 168 | 168 | 168 | 166 | 166 | 2 |
山 西 | Shanxi | 117 | 117 | 117 | 110 | 110 | 12 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 103 | 103 | 103 | 87 | 87 | 16 |
辽 宁 | Liaoning | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
吉 林 | Jilin | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | |
黑龙江 | Heilongjiang | 130 | 130 | 131 | 129 | 129 | 1 |
上 海 | Shanghai | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
江 苏 | Jiangsu | 98 | 98 | 98 | 91 | 91 | 6 |
浙 江 | Zhejiang | 90 | 89 | 91 | 76 | 76 | 13 |
安 徽 | Anhui | 98 | 96 | 101 | 92 | 89 | 5 |
福 建 | Fujian | 83 | 81 | 83 | 74 | 74 | 9 |
江 西 | Jiangxi | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | |
山 东 | Shandong | 132 | 127 | 130 | 122 | 124 | 3 |
河 南 | Henan | 159 | 158 | 159 | 158 | 158 | |
湖 北 | Hubei | 93 | 91 | 94 | 80 | 82 | 10 |
湖 南 | Hunan | 122 | 121 | 124 | 113 | 113 | 6 |
广 东 | Guangdong | 119 | 119 | 119 | 112 | 113 | 6 |
广 西 | Guangxi | 111 | 111 | 111 | 109 | 109 | 2 |
海 南 | Hainan | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 1 |
重 庆 | Chongqing | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 1 |
四 川 | Sichuan | 165 | 164 | 168 | 162 | 161 | 2 |
贵 州 | Guizhou | 78 | 76 | 77 | 72 | 72 | 3 |
云 南 | Yunnan | 125 | 126 | 127 | 111 | 111 | 15 |
西 藏 | Tibet | ||||||
陕 西 | Shaanxi | 106 | 105 | 107 | 104 | 106 | |
甘 肃 | Gansu | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
青 海 | Qinghai | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 1 |
宁 夏 | Ningxia | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 1 |
新 疆 | Xinjiang | 89 | 88 | 90 | 82 | 78 | 7 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||||
and Construction Corps | |||||||
黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Reclamation Area |