Baidu
map

年度数据

4-1-7 精神残疾基本康复服务

Basic Rehabilitation Services for Persons with Mental Disability

地  区 Region 孤独症沟通及适应训练
Communication and Adaptive
Trainings for People with Autism
药物治疗及作业疗法训练
Medical Treatments  and
Occupational Therapies
其他
Others

person

person

person



全  国 Nationwide 32855 804311 819395



北  京 Beijing 410 16574 10509
天  津 Tianjin 65 5126 2762
河  北 Hebei 303 15684 29156
山  西 Shanxi 308 10952 16178
内蒙古 Inner Mongolia 294 10902 5624



辽  宁 Liaoning 713 19794 31020
吉  林 Jilin 459 8835 17522
黑龙江 Heilongjiang 1033 10166 6059



上  海 Shanghai
79 1879
江  苏 Jiangsu 5067 60545 17969
浙  江 Zhejiang 1126 74396 19377
安  徽 Anhui 1313 65041 110577
福  建 Fujian 2347 27544 16009
江  西 Jiangxi 939 39656 11309
山  东 Shandong 2283 37833 53865



河  南 Henan 681 20059 33127
湖  北 Hubei 652 36750 75627
湖  南 Hunan 1632 56860 23446
广  东 Guangdong 4960 91312 30770
广  西 Guangxi 391 5357 29543
海  南 Hainan 376 7178 9596



重  庆 Chongqing 457 38275 20105
四  川 Sichuan 175 43201 108927
贵  州 Guizhou 396 7211 12396
云  南 Yunnan 238 25684 38138
西  藏 Tibet
1 11



陕  西 Shaanxi 5829 49235 51737
甘  肃 Gansu 134 5618 14130
青  海 Qinghai 15 488 3749
宁  夏 Ningxia 149 5675 12611
新  疆 Xinjiang 73 4729 4986



新疆兵团 Xinjiang Production 36 3317 585

and Construction Corps
黑龙江垦区 Heilongjiang Land 1 234 96

Reclamation Area


Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map