Baidu
map

3-2 全国持证残疾人人口基础库主要数据

3-2  全国持证残疾人人口基础库主要数据
Statistics of the National Basic Information Database of Persons with Disabilities
单位:人
(截止时间:20211231)               (person)

地  区 Region 已办理残疾人证




Registered Persons
with Disabilities
0-15岁 16-59岁 60岁及以上

Aged 0-15 Aged 16-59 Aged 60 and above









全  国 Nationwide 38049193 1229829 19792365 17026999









北  京 Beijing 557427 7776 217824 331827

天  津 Tianjin 376469 5387 161103 209979

河  北 Hebei 1930101 59321 985099 885681

山  西 Shanxi 1019733 25562 543555 450616

内蒙古 Inner Mongolia 785455 16816 427939 340700









辽  宁 Liaoning 1093227 19427 610155 463645

吉  林 Jilin 864415 16176 484914 363325

黑龙江 Heilongjiang 1073024 17092 640063 415869









上  海 Shanghai 605319 3953 171348 430018

江  苏 Jiangsu 1705592 50381 876514 778697

浙  江 Zhejiang 1387760 32336 614163 741261

安  徽 Anhui 1974909 60570 1046587 867752

福  建 Fujian 869117 37740 432687 398690

江  西 Jiangxi 1248074 54069 747692 446313

山  东 Shandong 2638926 87715 1241166 1310045









河  南 Henan 2952000 109989 1485899 1356112

湖  北 Hubei 1658978 39992 901053 717933

湖  南 Hunan 1967857 63609 1070934 833314

广  东 Guangdong 1789714 99839 950546 739329

广  西 Guangxi 1410915 64178 709837 636900

海  南 Hainan 200423 10088 116937 73398









重  庆 Chongqing 907902 30435 502210 375257

四  川 Sichuan 2859693 80471 1428589 1350633

贵  州 Guizhou 1300527 54623 750724 495180

云  南 Yunnan 1491744 54540 856397 580807

西  藏 Tibet 112842 10076 69062 33704









陕  西 Shaanxi 1386183 27027 634754 724402

甘  肃 Gansu 890260 29680 495981 364599

青  海 Qinghai 178278 9788 108764 59726

宁  夏 Ningxia 231851 8336 128590 94925

新  疆 Xinjiang 515674 40971 334666 140037









新疆兵团 Xinjiang Production 64804 1866 46613 16325


and Construction Corps













3-2  续表 1  Continued 1








单位:人





(person)
地  区 Region 已办理残疾证残疾人  Registered Persons with Disabilities
性  别  Gender 残疾等级  Disability Grading
男  性 女  性 残疾一级 残疾二级 残疾三级 残疾四级
Male Female Grade-1 Grade-2 Grade-3 Grade-4








全  国 Nationwide 22001930 16047263 4961590 11898375 9729633 11459595








北  京 Beijing 295777 261650 68034 120726 136382 232285
天  津 Tianjin 202617 173852 36818 111314 104027 124310
河  北 Hebei 1113231 816870 246659 605946 429191 648305
山  西 Shanxi 617734 401999 133136 316524 243182 326891
内蒙古 Inner Mongolia 456404 329051 80508 237405 217057 250485








辽  宁 Liaoning 664615 428612 132264 338127 302340 320496
吉  林 Jilin 516080 348335 95043 290480 239374 239518
黑龙江 Heilongjiang 653949 419075 121848 309039 302578 339559








上  海 Shanghai 304847 300472 79040 112961 146161 267157
江  苏 Jiangsu 935064 770528 206334 558665 494131 446462
浙  江 Zhejiang 794737 593023 183163 280515 414926 509156
安  徽 Anhui 1107207 867702 222905 821806 495725 434473
福  建 Fujian 505349 363768 144726 292305 200631 231455
江  西 Jiangxi 753074 495000 130618 378098 340854 398504
山  东 Shandong 1538982 1099944 383390 922901 636397 696238








河  南 Henan 1673500 1278500 337902 1038648 770694 804756
湖  北 Hubei 966326 692652 239732 588597 396114 434535
湖  南 Hunan 1181141 786716 244097 749416 434107 540237
广  东 Guangdong 1031107 758607 308162 692684 412738 376130
广  西 Guangxi 802279 608636 192575 449452 316977 451911
海  南 Hainan 117307 83116 66630 51387 44896 37510








重  庆 Chongqing 540876 367026 103260 256068 228211 320363
四  川 Sichuan 1653230 1206463 382356 844140 717906 915291
贵  州 Guizhou 796843 503684 161575 263437 322279 553236
云  南 Yunnan 875100 616644 184518 352961 350304 603961
西  藏 Tibet 57472 55370 13746 23529 28358 47209








陕  西 Shaanxi 776211 609972 174585 332217 509268 370113
甘  肃 Gansu 503169 387091 159201 259268 229013 242778
青  海 Qinghai 98608 79670 26086 57472 46232 48488
宁  夏 Ningxia 127526 104325 27481 81528 57162 65680
新  疆 Xinjiang 303008 212666 67941 142393 145130 160210








新疆兵团 Xinjiang Production 38560 26244 7257 18366 17288 21893

and Construction Corps













3-2  续表 2  Continued 2








单位:人




(person)
地  区 Region 已办理残疾证残疾人  Registered Persons with Disabilities
残疾类别  Disability Category
视力残疾人 听力残疾人 言语残疾人 肢体残疾人 智力残疾人
Persons with Persons with Persons with Persons with Persons with
Visual Disability Hearing Disability Speech Disability Physical Disability Intellectual Disability








全  国 Nationwide 4148906 3299596 611093 20374666 3427599








北  京 Beijing 58657 45190 3253 315968 50263
天  津 Tianjin 30328 28051 4359 247262 30465
河  北 Hebei 169578 144879 33285 1160490 173557
山  西 Shanxi 106444 101170 21231 575859 96803
内蒙古 Inner Mongolia 78271 76255 13792 435743 68025








辽  宁 Liaoning 111904 88904 10931 600692 117181
吉  林 Jilin 92307 79264 13636 477312 79138
黑龙江 Heilongjiang 109359 89513 13457 633412 96206








上  海 Shanghai 95978 83577 5523 294019 56849
江  苏 Jiangsu 198607 115594 8995 902102 218683
浙  江 Zhejiang 133642 222401 17101 641722 136542
安  徽 Anhui 211820 135773 28845 1014781 185684
福  建 Fujian 81033 125581 12347 396366 98851
江  西 Jiangxi 131081 94475 18379 641733 124440
山  东 Shandong 195861 204955 25605 1543531 232915








河  南 Henan 276003 234078 66541 1693737 297432
湖  北 Hubei 214373 136510 35842 800430 139864
湖  南 Hunan 247446 143051 38206 1002129 178569
广  东 Guangdong 142127 165632 30022 792485 196089
广  西 Guangxi 154326 107616 25806 731822 118031
海  南 Hainan 18459 14377 3391 100480 19630








重  庆 Chongqing 133089 63957 15302 471816 85737
四  川 Sichuan 419531 239077 45148 1566824 199204
贵  州 Guizhou 146900 84293 31196 776110 81661
云  南 Yunnan 185638 127439 32577 809151 95540
西  藏 Tibet 17907 13596 5135 56789 3005








陕  西 Shaanxi 163370 137504 20481 726586 89419
甘  肃 Gansu 95669 91492 11975 463971 75303
青  海 Qinghai 23345 24631 3610 92724 15792
宁  夏 Ningxia 29241 24690 3687 122266 20098
新  疆 Xinjiang 68693 51164 10666 254087 39990








新疆兵团 Xinjiang Production 7919 4907 769 32267 6633

and Construction Corps













3-2  续表 3  Continued 3









单位:人



(person)

地  区 Region 已办理残疾证残疾人  Registered Persons with Disabilities

残疾类别  Disability Category 户口性质  Registered Permanent Residence

精神残疾人 多重残疾人 农业 非农业

Persons with Persons with Rural Urban

Mental Disability Multiple Disabilities











全  国 Nationwide 4191477 1995856 30129212 7919981









北  京 Beijing 53770 30326 211359 346068

天  津 Tianjin 27503 8501 140206 236263

河  北 Hebei 138020 110292 1678250 251851

山  西 Shanxi 72054 46172 822317 197416

内蒙古 Inner Mongolia 73480 39889 544306 241149









辽  宁 Liaoning 119381 44234 616682 476545

吉  林 Jilin 87931 34827 510335 354080

黑龙江 Heilongjiang 98241 32836 560864 512160









上  海 Shanghai 53890 15483 95796 509523

江  苏 Jiangsu 201205 60406 1332359 373233

浙  江 Zhejiang 174178 62174 1104881 282879

安  徽 Anhui 270467 127539 1683528 291381

福  建 Fujian 105727 49212 723676 145441

江  西 Jiangxi 167520 70446 1011300 236774

山  东 Shandong 282625 153434 2325673 313253









河  南 Henan 261058 123151 2644680 307320

湖  北 Hubei 233583 98376 1347308 311670

湖  南 Hunan 256642 101814 1698420 269437

广  东 Guangdong 352684 110675 1342615 447099

广  西 Guangxi 191819 81495 1276181 134734

海  南 Hainan 35212 8874 149701 50722









重  庆 Chongqing 99374 38627 679246 228656

四  川 Sichuan 275161 114748 2404508 455185

贵  州 Guizhou 93933 86434 1169558 130969

云  南 Yunnan 164517 76882 1319798 171946

西  藏 Tibet 6439 9971 104078 8764









陕  西 Shaanxi 138474 110349 1208057 178126

甘  肃 Gansu 77338 74512 763331 126929

青  海 Qinghai 6389 11787 140317 37961

宁  夏 Ningxia 18534 13335 162853 68998

新  疆 Xinjiang 45208 45866 354973 160701









新疆兵团 Xinjiang Production 9120 3189 2056 62748


and Construction Corps













3-2  续表 4  Continued 4








单位:人





(person)
地  区 Region 已办残疾证残疾人  Registered Persons with Disabilities
受教育程度  Education
文  盲 小  学 初  中 高中及中专 大学专科及以上 其  他
Illiterate Primary Junior High Senior High or Junior College Others

School School Vocational School and Above








全  国 Nationwide 6989089 15087414 11342738 3183066 743526 703360








北  京 Beijing 55983 95593 216033 124946 57541 7331
天  津 Tianjin 31083 86461 150253 79643 25800 3229
河  北 Hebei 236811 788423 665444 162086 32429 44908
山  西 Shanxi 126575 350768 408298 96336 21878 15878
内蒙古 Inner Mongolia 128674 287631 263009 78883 18725 8533








辽  宁 Liaoning 109948 344544 484395 114504 28191 11645
吉  林 Jilin 98753 279054 342369 121160 17643 5436
黑龙江 Heilongjiang 85132 367605 452624 130659 25020 11984








上  海 Shanghai 44233 116246 254052 141210 49575 3
江  苏 Jiangsu 519971 536809 473237 135313 37712 2550
浙  江 Zhejiang 266722 624586 360106 85479 27569 23298
安  徽 Anhui 586408 764511 474267 94106 25640 29977
福  建 Fujian 145636 410775 210055 58871 13228 30552
江  西 Jiangxi 158419 540623 396262 94096 16107 42567
山  东 Shandong 519221 985625 806881 222742 39445 65012








河  南 Henan 784022 1016081 848026 206875 36082 60914
湖  北 Hubei 342249 549868 531889 180488 31033 23451
湖  南 Hunan 246866 859139 605720 197069 25533 33530
广  东 Guangdong 248132 755449 524799 151499 34602 75233
广  西 Guangxi 160678 704029 393303 81338 14577 56990
海  南 Hainan 35610 63693 73574 19669 3356 4521








重  庆 Chongqing 89660 466656 256474 58448 12751 23913
四  川 Sichuan 449748 1494891 698766 148063 34483 33742
贵  州 Guizhou 369800 572119 277797 49545 16826 14440
云  南 Yunnan 378341 719955 281504 67394 24181 20369
西  藏 Tibet 64782 38586 5173 1404 937 1960








陕  西 Shaanxi 269964 514019 444853 121799 23082 12466
甘  肃 Gansu 269419 346340 186591 65212 14166 8532
青  海 Qinghai 45228 87877 27180 11045 3971 2977
宁  夏 Ningxia 57509 85807 59272 18878 7077 3308
新  疆 Xinjiang 58941 215745 144611 53093 20493 22791








新疆兵团 Xinjiang Production 4571 17906 25921 11213 3873 1320

and Construction Corps







Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map