Baidu
map

4-3-1 残疾人就业状况

三、就业
Employment
4-3-1  残疾人就业状况
Employment of Persons with Disabilities






地  区 Region 就业合计  
Employed
PWDs

按比例就业
Employed
through Quoto
Scheme
集中就业
Employed through
PWDs-Oriented
Post
个体就业
Self-
Employed

person

person

person

person






全  国 Nationwide 8816435 818394 267597 635040






北  京 Beijing 111568 70420 2167 7909
天  津 Tianjin 66035 44563 455 5292
河  北 Hebei 442354 17795 3901 11477
山  西 Shanxi 260621 6464 6145 12059
内蒙古 Inner Mongolia 191519 10365 4926 18581






辽  宁 Liaoning 249534 34167 11951 18638
吉  林 Jilin 186492 8626 4515 17171
黑龙江 Heilongjiang 225596 16669 4797 23886






上  海 Shanghai 69869 47004 8506 404
江  苏 Jiangsu 332694 80334 42830 25526
浙  江 Zhejiang 302215 84695 33862 33116
安  徽 Anhui 521685 12001 7033 42901
福  建 Fujian 215126 14001 4168 18448
江  西 Jiangxi 398034 12934 18622 42099
山  东 Shandong 528146 71011 16232 29978






河  南 Henan 534644 23484 11754 84138
湖  北 Hubei 399770 30768 17272 24078
湖  南 Hunan 402067 23656 12645 29799
广  东 Guangdong 311551 68124 6143 12642
广  西 Guangxi 313055 13039 1569 12181
海  南 Hainan 39238 4470 460 1086






重  庆 Chongqing 239177 17511 9251 18098
四  川 Sichuan 859855 23554 10460 50438
贵  州 Guizhou 365930 9730 6719 21165
云  南 Yunnan 410927 16756 6692 15993
西  藏 Tibet 16249 867 372 656






陕  西 Shaanxi 245241 10599 4234 15341
甘  肃 Gansu 270748 6591 1783 15298
青  海 Qinghai 46412 2285 1626 2760
宁  夏 Ningxia 58961 5707 1302 4418
新  疆 Xinjiang 180685 22127 4402 17267






新疆兵团 Xinjiang Production 20437 8077 803 2197

and Construction Corps















4-3-1  续表  Continued






地  区 Region
公益性岗位就业
Employed
through
Welfare Post
辅助性就业
Assistive
Employment
灵活就业
(含社区、居家就业)
Flexible
Employment
从事农村种养加
Engaged in
Agricultural
Planting,
Husbandry and
Processing
person person person person






全  国 Nationwide 147763 143379 2502839 4301423






北  京 Beijing 1298 1303 18982 9489
天  津 Tianjin 1000 91 1743 12891
河  北 Hebei 2120 2025 72652 332384
山  西 Shanxi 1030 1071 54221 179631
内蒙古 Inner Mongolia 1537 954 55584 99572






辽  宁 Liaoning 6125 6232 42161 130260
吉  林 Jilin 2820 1116 45929 106315
黑龙江 Heilongjiang 5559 1558 76850 96277






上  海 Shanghai 2394 3941 6520 1100
江  苏 Jiangsu 47300 14066 42332 80306
浙  江 Zhejiang 3686 14407 86133 46316
安  徽 Anhui 3084 8721 163599 284346
福  建 Fujian 2378 2454 74753 98924
江  西 Jiangxi 10768 7528 183340 122743
山  东 Shandong 4555 3486 120259 282625






河  南 Henan 5957 15763 126330 267218
湖  北 Hubei 3807 5855 127591 190399
湖  南 Hunan 2381 6097 127660 199829
广  东 Guangdong 5218 8801 78312 132311
广  西 Guangxi 1729 1812 66455 216270
海  南 Hainan 541 197 7921 24563






重  庆 Chongqing 2420 2594 73767 115536
四  川 Sichuan 6340 15039 386865 367159
贵  州 Guizhou 4024 2926 122769 198597
云  南 Yunnan 2016 3836 98232 267402
西  藏 Tibet 190 61 8458 5645






陕  西 Shaanxi 4730 4255 72096 133986
甘  肃 Gansu 3007 3306 72286 168477
青  海 Qinghai 1244 671 16511 21315
宁  夏 Ningxia 1651 1100 20147 24636
新  疆 Xinjiang 6286 1911 46310 82382






新疆兵团 Xinjiang Production 568 202 6071 2519

and Construction Corps




Baidu
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map